| ¾ç | °è ·® ´Ü À§ | º¸Á¶°è·®´ÜÀ§ | ºñ °í | ||
| ¸í Ī | ±â È£ | ¸í Ī | ±â È£ | ||
| ±æÀÌ | ¾ßµå (yard) | yd | 1 yd = 0.9144 m | ||
| ÀÎÄ¡(inch) | in | 1 in = (1/36) yd | |||
| ÇÇÆ®(feet) | ft | 1 ft = (1/3) yd | |||
| üÀÎ(chain) | ch | 1 ch = 22 yd | |||
| ¸¶ÀÏ(mile) | mi | 1 mi = 1 760 yd | |||
| Áú·® | ÆÄ¿îµå (pound) | lb | 1 lb = 0.453 592 37 kg | ||
| ±×·¹ÀÎ(grain) | gr | 1 gr = (1/7 000) lb | |||
| ¿Â½º(ounce) | oz | 1 oz = (1/16) lb | |||
| ¹Ì±¹Åæ | 1 ¹Ì±¹Åæ = 2 000 lb | ||||
| ¿µ±¹Åæ | 1 ¿µ±¹Åæ = 2 240 lb | ||||
| ¿Âµµ | Ⱦ¾µµ (Fahrenheit) | ¢µ | 32 ¢µ = 0 ¡É 212 ¢µ = 100 ¡É | ||
| ³ÐÀÌ | Á¦°ö¾ßµå | yd2 | 1 yd2 = 0.836 127 36 m2 | ||
| Á¦°öÀÎÄ¡ | in2 | 1 in2 = (1/1 296) yd3 | |||
| Á¦°öÇÇÆ® | ft2 | 1 ft2 = (1/9) yd3 | |||
| Á¦°ö¸¶ÀÏ | mi2 | 1 mi2 = 3 097 600 yd2 | |||
| ¿¡ÀÌÄ¿(acre) | 1 acre = 4 840 yd2 | ||||
| ºÎÇÇ | ¼¼Á¦°ö¾ßµå | yd3 | 1 yd3 = (0.9144 m)3 | ||
| ¼¼Á¦°öÀÎÄ¡ | in3 | 1 in3 = (1/46 656) yd3 | |||
| ¼¼Á¦°öÇÇÆ® | ft3 | 1 ft3 = (1/27) yd3 | |||
| °¶·Ð(gallon) | gal | 1 gal = 231 in3 (¹Ì±¹) | |||
| ¹è·²(barrel) | 1 barrel = 42 gal (¹Ì±¹) | ||||
| ¼Óµµ | ¾ßµå ¸ÅÃÊ | yd/s | 1 yd/s = 0.9144 m/s | ||
| °¡¼Óµµ | ¾ßµå ¸ÅÁ¦°öÃÊ | yd/s2 | 1 yd/s2 = 0.9144 m/s2 | ||
| ¿ª·® | Áß·®ÆÄ¿îµå | lbf | 1 lbf = 0.453 592 37 kgf | ||
| ¾Ð·Â | Áß·®ÆÄ¿îµå ¸ÅÁ¦°öÀÎÄ¡ | lbf/in2 | 1 lbf/in2 = 6 897.76 Pa | ||
| ¼öÀºÁÖÀÎÄ¡ | inHg | 1 inHg = 3 386.39 Pa | |||
| ¼öÁÖÀÎÄ¡ | inAq | 1 inAq = 249.089 Pa | |||
| ¼öÁÖÇÇÆ® | ftAq | 1 ftAq = 2 989.07 Pa | |||
| ÀÏ | ÇÇÆ®ÆÄ¿îµå | ft¡¤lbf | 1 ft¡¤lbf = 1.355 82 J | ||
| ¿·® | ¿µ±¹¿·® | BTU | 1 BTU = 1 055.06 J | ||
| ¹Ðµµ | ÆÄ¿îµå ¸Å¼¼Á¦°öÇÇÆ® | lb/ft3 | 1 lb/ft3 = 16.0186 m3 | ||
| °øÀ² | ¿µ±¹¸¶·Â | H.P. | 1 H.P. = 550 ft¡¤lbf/s | ||
| ÇÁ¶û½º¸¶·Â | P.S. | 1 P.S. = 75 kgf¡¤m/s | |||
|
¿µ±¹°ú ¹Ì±¹ÀÇ ÀüÅëÀûÀÎ ´ÜÀ§¿¡ °üÇÏ¿© º¸´Ù »ó¼¼ÇÑ ÀÚ·á´Â NISTÀÇ General Tables of Units of Measurement¸¦ Âü°íÇ϶ó |