| ¾ç | ´ÜÀ§ÀÇ ¸íĪ | ´ÜÀ§±âÈ£ | Á¤ÀÇ (ȯ»êÀ²) |
| Áú·® | Åæ(tonne) *1 | t | 103 kg |
| ½Ã°£ | ºÐ(minute) | min | 60 s |
| ½Ã°£(hour) | h | 60 min | |
| ÀÏ(day) | d | 24 h | |
| Æò¸é°¢ | µµ(degree) | ¢ª | (¥ð/180) rad |
| ºÐ(minute) | ¡Ç | (1/60)¢ª | |
| ÃÊ(second) | ¡È | (1/60)¡Ç | |
| ºÎÇÇ (üÀû) | ¸®ÅÍ(litre) *2 | l, L | 10-3 m3 |
| ÁØÀ§ ¼ÒÀ½·¹º§ |
³×ÆÛ(neper) | Np | 1 Np = 1 |
| º§(bel) | B | (1/2) ln 10 Np | |
| ¿¡³ÊÁö | ÀüÀÚº¼Æ® (electron volt) |
eV | 1.602 177 33 ¡¿10-19 J |
| Áú·® | ÅëÀÏ¿øÀÚÁú·®´ÜÀ§ (unified mass unit) |
u | 1.660 540 2 ¡¿10-27 kg |
| ±æÀÌ | õ¹®´ÜÀ§ (astronomical unit) |
ua | 1.495 978 706 91 ¡¿1011 m |
|
* ÁÖ 1 : Åæ(tonne)´Â ¿µ¾î±Ç¿¡¼´Â ¸ÞÆ®¸¯ Åæ(metric ton)À¸·Î ºÎ¸£±âµµ ÇÑ´Ù.
* ÁÖ 2 : ¸®ÅÍÀÇ ´ÜÀ§±âÈ£´Â l, ¶Ç´Â LÀ» µ¿µîÇÏ°Ô »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¿©±â¼´Â LÀ» »ç¿ëÇÑ´Ù. |