| ¾ç | ´ÜÀ§ÀÇ ¸íĪ | ´ÜÀ§ ±âÈ£ |
Á¤ÀÇ |
| Æò¸é°¢ | ¶óµð¾È(radian) | rad | m¡¤m-1 |
| ÀÔü°¢ | ½ºÅ×¶óµð¾È(steradian) | sr | m2¡¤m-2 |
| Áøµ¿¼ö, Á֯ļö | Ç츣Ã÷(hertz) | Hz | s-1 |
| Èû, ¿ª·® | ´ºÅÏ(newton) | N | kg¡¤m/s2 |
| ¾Ð·Â, ÀÀ·Â | ÆÄ½ºÄ®(pascal) | Pa | N/m2 |
| ¿¡³ÊÁö, ÀÏ, ¿·® | ÁÙ(joule) | J | N¡¤m |
| ÀÏ·ü, Àü·Â, º¹»ç¼±¼Ó | ¿ÍÆ®(watt) | W | J/s |
| ÀüÇÏ·®, Àü±â·® | Äð·Ò(coulomb) | C | A¡¤s |
| Àü¾Ð, ÀüÀ§Â÷, ±âÀü·Â | º¼Æ®(volt) | V | J/C = W/A |
| Àü±â¿ë·®, ijÆÛ½ÃÅϽº | ÆÐ·µ(farad) | F | C/V |
| Àü±âÀúÇ× | ¿È(ohm) | §Ù | V/A |
| Àü±âÀüµµµµ | Áö¸à½º(siemens) | S | §Ù-1 |
| Àڱ⼱¼Ó | ¿þ¹ö(weber) | Wb | V¡¤s |
| Àڱ⼱¼Ó¹Ðµµ | Å×½½¶ó(tesla) | T | Wb/m2 |
| ÀδöÅϽº | Ç(henry) | H | Wb/A |
| ¼·¾¾¿Âµµ | ¼·¾¾µµ(degree Celcius) | ¡É | (K-273.15) |
| ±¤¼±¼Ó | ·ç¸à(lumen) | lm | cd¡¤sr |
| Á¶¸íµµ | ·°½º(lux) | lx | lm/m2 |
| ¹æ»ç´É | º£Å©·¼(bequerel) | Bq | s-1 |
| Èí¼ö¼±·®, ºñ¿¡³ÊÁö, Ä¿¸¶ | ±×·¹ÀÌ(gray) | Gy | J/kg |
| ¼±·®´ç·® | ½Ã¹öÆ®(sievert) | Sv | J/kg |
| Ã˸ÅȰµ¿ | īŻ(katal) * | kat | mol/s |
ÁÖ 1. ¿µ¾î·Î ´ÜÀ§¸íĪÀ» ¾µ ¶§¿¡´Â ù¹®ÀÚµµ ¼Ò¹®ÀÚ·Î ¾²¸ç, ´Ù¸¸ ÀÎ¸í¿¡¼ À¯·¡µÈ °æ¿ì
´ÜÀ§±âÈ£ÀÇ Ã¹¹®Àڴ¹ݵå½Ã ´ë¹®ÀÚ·Î ½á¾ß ÇÑ´Ù.
ÁÖ 2. ¶óµð¾È(Æò¸é°¢)°ú ½ºÅ×¶óµð¾È(ÀÔü°¢)Àº ISO 1000:1992¿¡¼´Â º¸Ãæ´ÜÀ§(supplementary unit)
¶ó°í º°µµ·Î Ãë±ÞÇÏ¿´À¸³ª, 1998³âµµÀÇ ¼öÁ¤º»¿¡¼ ¹«Â÷¿øÀÇ À¯µµ´ÜÀ§·Î ±ÔÁ¤Çϰí ÀÖ´Ù.
ÁÖ 3. º£Å©·¼, ±×·¹ÀÌ, ¹× ½Ã¹öÆ®´Â Àΰ£ÀÇ °Ç°À» º¸È£Çϱâ À§ÇØ Æ¯¼öÇÑ ¸íĪÀÌ ºÎ¿©µÈ ´ÜÀ§ÀÌ´Ù.
ÁÖ 4. katal ´ÜÀ§´Â 1999³â 10¿ù 21Â÷ CGPM¿¡¼ äÅõǾú´Ù.
ÁÖ 5. ÀÌ ´ÜÀ§¿¡ Ç¥ 3¿¡ Á¤ÀÇµÈ SI´ÜÀ§ÀÇ Á¢µÎ¾î¸¦ ºÙ¿©¼ »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
¿¹¸¦ µé¸é, ¹Ð¸®¼·½Ãµµ (m¡É)