| Àç·á | ºñ¿
J/(kg¡¤K) |
¹Ðµµ
kg/m3 |
¿Àüµµ°è¼ö
W/(m¡¤K) |
¹æ»çÀ² | |
| °ª | Ç¥¸éÁ¶°Ç | ||||
| °¡Á× (Âü°¡Á×) | 1000 | 0.16 | |||
| °Ã¶ (¿¬°) | 500 | 7830 | 45.3 | 0.12 | û°áÇÑ |
| °í¹«, °æÈµÈ °æÁú | 1190 | 0.16 | 0.95 | ±¤ÅÃÀÌ ³ª´Â | |
| °í¹«, °æÈµÈ ¿¬Áú | 2000 | 1100 | 0.1 | 0.86 | °ÅÄ£ |
| ±¸¸® (ÀüÇØµÈ) | 390 | 8910 | 393 | ||
| ±Ý | 131 | 19350 | 297 | 0.02 | °íµµÀÇ ±¤ÅÃÀÌ ³ª´Â |
| ³³ | 129 | 11300 | 34.8 | 0.28 | ȸ»ö, »êÈµÈ |
| ³»ÈÁ¡Åä º®µ¹ | 829 | 1790 | 1 | 0.75 | 1000¡É¿¡¼ |
| ´«, 0¡É | 500 | 2.2 | |||
| ´«, 0¡É | 800 | 0.5 | |||
| ´«, ¹æ±Ý ³»¸° | 100 | 0.598 | |||
| ´ÏÄÌ, ¿¬¸¶µÈ | 440 | 8890 | 59.5 | 0.045 | Àü±â µµ±ÝµÈ |
| ´ÙÀ̾Ƹóµå | 616 | 2420 | 47 | ||
| ´ë¸®¼® | 880 | 2600 | 2.6 | 0.931 | ¿¬È¸»ö, ´ÛÀÎ |
| ´ë¸®¼®, 20¡É | 0.81 | 500¢¦2700 | 2.8 | ||
| ¸®´Ù¾ÆÁö (ÀÏ»êȳ³) | 230 | 7850 | |||
| ¸¶±×³×»çÀÌÆ® º®µ¹ | 930 | 2530 | 3.8 | ||
| ¸¶±×³×½· | 1000 | 1730 | 160 | 0.55 | »êÈµÈ |
| ¸¶±×³×½Ã¾Æ, ºÐ¸» | 980 | 796 | 0.61 | ||
| ¸¶±×³×½Ã¾Æ, ¾à°£ ÅºÈµÈ | 210 | 0.059 | |||
| ¸¶ºÐÁö | 0.07 | ||||
| ¸ð·¡ | 800 | 1520 | 0.33 | ||
| ¸ñÀç, (¼¶À¯¿¡ Á÷°¢¹æÇâ) | |||||
| ¸ñÀç, °ß¸ñ | 1900/2700 | 370/1100 | 0.11/0.255 | ||
| ¸ñÀç, ´À¸¨³ª¹«, ¹Ì±¹ | 580 | 0.153 | |||
| ¸ñÀç, ´Üdz³ª¹«, »çÅÁ´Üdz | 720 | 0.187 | |||
| ¸ñÀç, ¸¶È£°¡´Ï | 550 | 0.13 | |||
| ¸ñÀç, ¼Ò³ª¹« | 2.1¢¦2.9 | 377 | 0.106 | ||
| ¸ñÀç, ½º±â, 30¡É | 341 | 0.106 | |||
| ¸ñÀç, ¿ÀÅ©³ª¹«, ¹é»ö | 2390 | 750 | 0.176 | 0.90 | ´ëÆÐÁúµÈ |
| ¸ñÀç, Àç, ¹é»ö | 690 | 0.172 | |||
| ¸ñÀç, Âî²Ù, 30¡É | 550 | 0.15 | |||
| ¸ñÀç, ħ¿±¼ö | 350/740 | 0.11/0.16 | |||
| ¸ñÀç, ħ¿±¼ö, °¡¹®ºñ³ª¹« | 420 | 0.11 | |||
| ¸ñÀç, ħ¿±¼ö, ¼Ò³ª¹«, ¹é»ö | 430 | 0.11 | |||
| ¸ñÀç, ħ¿±¼ö, Àü³ª¹«, ¹é»ö | 430 | 0.12 | |||
| ¸ñÀç, È£µÎ³ª¹«, Èæ»ö | 630 | ||||
| ¸ñÀç, È÷ÄÚ¸® | 800 | ||||
| ¹«¸í¼¶À¯ | 1340 | 1500 | 0.042 | ||
| ¹é±Ý | 130 | 21470 | 69.0 | 0.054 | ±¤Åà ³ª´Â |
| ¹é¾Ç | 900 | 2290 | 0.83 | ||
| º£Å©¶óÀÌÆ® | 1500 | 1300 | 17 | ||
| º®µ¹ (º¸Åë Àû»ö) 200¡É | 0.99 | 0.56~1.08 | |||
| º®µ¹, °Ç¹°¿ë | 800 | 1970 | 0.7 | 0.93 | |
| ºñ½º¹«Æ® ÁÖ¼® | 170 | 65.0 | |||
| ºùÁ¤¼® (AlF3, 3NaF) | 1060 | 2900 | |||
| »ï (¼¶À¯) | 1352.3 | 1500 | |||
| »þ¸ðÆ® º®µ¹, 1000¡É | 1.09¢¦1.25 | 1.05¢¦1.6 | |||
| »þ¸ðÆ® º®µ¹, 200¡É | 0.84¢¦0.96 | 700¢¦2000 | 0.40¢¦0.58 | ||
| ¼®°í | 1080 | 1200 | 0.43 | 0.903 | ¸Å²öÇÑ ÆÇ À§¿¡ |
| ¼®°í, 20¡É | 1.05 | 1250 | 0.43 | ||
| ¼®¸é, 0¡É | 0.816 | 470¢¦700 | 0.156 | ||
| ¼®¸é, 200¡É | 470¢¦700 | 0.208 | |||
| ¼®¸é, ¼¶À¯ | 1050 | 2400 | 0.170 | ||
| ¼®¸é, Àý¿¬Àç | 800 | 580 | 0.16 | ||
| ¼®Àç (ä¼®µÈ) | 800 | 1500 | |||
| ¼®Åº | 1000 | 1400 | 0.17 | ||
| ¼®È¸¼® | 909 | 1650 | 0.93 | 0.36 ¢¦ 0.90 | 63¢¦193¡É¿¡¼ |
| ¼¿·ê·Î¿À½º | 1300 | 54 | 0.057 | ||
| ½¡ | 840 | 240 | 0.05 | 0.34 | ¾à120¡É |
| ½Ã¸àÆ® (Æ÷Æ®·£µå Ŭ¸µÄ¿) | 670 | 1920 | 0.029 | ||
| ½Ç¸®Ä« | 1320 | 2240 | 1.4 | ||
| ¾Æ¸¶ | 0.09 | ||||
| ¾Æ½ºÆÈÆ® | 920 | 2110 | 0.74 | ||
| ¾Æ¿¬, µµ±Ý | 0.23 | ¹àÀº | |||
| ¾Æ¿¬, ¿°£ ¾Ð¿¬ | 390 | 7130 | 110 | ||
| ¾Æ¿¬, ÁÖ¹° | 390 | 7130 | 110 | 0.05 | ±¤Åó½ |
| ¾Ë·ç¹Ì´½, (µ¿ 76 %, ¾Æ¿¬ 22 %, ¾Ë·ç¹Ì´½ 2 %) |
400 | 8280 | 100 | ||
| ¾Ë·ç¹Ì´½ (ÇÕ±Ý 1100) | 896 | 2740 | 221 | 0.09 | »óǰ¿ë |
| ¾Ë·ç¹Ì´½ (ÇÕ±Ý 1100) | 0.2 | ¸¹ÀÌ »êÈµÈ | |||
| ¾Ë·ç¹Ì´½ ûµ¿ | |||||
| ¾Ï¸é, 200¡É | 0.06 | ||||
| ¾Ï¸é, 20¡É | 0.84 | 180 | 0.036 | ||
| ¾Ï¿° | 917 | 2180 | |||
| ¾çÀº | 400 | 8730 | 33 | 0.135 | ±¤Åó½ |
| ¾çÅÐ, ¼¶À¯ | 1360 | 1300 | |||
| ¾çÅÐ, Á÷¹° | 110/330 | 0.036/0.063 | |||
| ¾óÀ½, 0¡É | 2.04 | 920 | 2.2 | ||
| ¾óÀ½, 0¡É | 2040 | 921 | 2.24 | 0.95 | |
| ¾óÀ½, -20¡É | 1950 | 2.44 | |||
| À¯¸®¼Ø, 200¡É | 200 | 0.07 | |||
| À¯¸®¼Ø, 20¡É | 0.67 | 200 | 0.04 | ||
| À¯¸®, ¡°¼Ø¡± | 657 | 52 | 0.038 | ||
| À¯¸®, ³»¿ | 840 | 2230 | 1.0 | ||
| À¯¸®, Å©¶ó¿î (¼Ò¿À´Ù¼®È¸À¯¸®) |
750 | 2470 | 1.0 | 0.94 | ¸Å²öÇÑ |
| À¯¸®, Çø°Æ® (³³) | 490 | 4280 | 1.4 | ||
| Àº | 235 | 10500 | 424 | 0.02 | ±¤Åó½, 227¡É¿¡¼ |
| ÀÚ±â | 750 | 260 | 2.2 | 0.92 | À¯¾àÀ» ¹Ù¸¥ |
| Àç, ¸ñÀç | 800 | 640 | 0.071 | 0.93 | ¡°Á¾ÀÌ¡± |
| Á¡Åä (ÁøÈë) | 920 | 1000 | |||
| Á¾ÀÌ | 1300 | 930 | 0.13 | 0.92 | Àº¹ÚÀ» ÇÑ ÆÇ À§¿¡ ¹Ù¸¥ |
| Á¾ÀÌ, 20¡É | 0.13 | ||||
| Á¾Ã»µ¿ | 360 | ||||
| ÁÖ¼® | 233 | 7290 | 64.9 | 0.06 | ¹à°í 50¡É¿¡¼ |
| ö, ¿¬Ã¶ | 7700 | 60.4 | 0.94 | È帮°í »êÈµÈ | |
| ö. ÁÖö | 500 | 7210 | 47.7 | 0.435 | ¹æ±Ý ³ª¿Â |
| ûµ¿ | 435 | 8490 | 29 | ||
| Ä«µå¹Å | 230 | 8650 | 92.9 | 0.02 | |
| ÄÉÀ̼ҿì (¼ö·ÃÈÄ °ÇÁ¶), 0¡É |
0.8 | 440 | 0.077 | ||
| ÄÉÀ̼ҿì (¼ö·ÃÈÄ °ÇÁ¶), 200¡É |
440 | 0.101 | |||
| ÄÚ¸£Å© (ÀÔÀÚ) | 2030 | 86 | 0.048 | 0.072 | »ó¿ë, ºû³ª´Â |
| Äڿ߸£ | 1500 | 1200 | 0.1 | ||
| ÄÚ¿ìÅ©½º (¼®À¯, ºÐ¸») | 1500 | 900 | 0.95 | ||
| ÄÜÅ©¸®Æ® (µ¹) | 653 | 2300 | 0.93 | ||
| ÄÜÅ©¸®Æ®, 20¡É | 0.88 | 900¢¦2300 | 0.8¢¦1.4 | ||
| Å©·Ò º®µ¹ | 710 | 3200 | 1.2 | ||
| Ÿ¸£, ¿ªÃ»ÁúÀÇ | 1200 | 0.71 | |||
| Ÿ¸£, ÇÇÄ¡ | 2500 | 1100 | 0.88 | ||
| 85 % ź»ê¸¶±×³×½Ã¾Æ 10 ~ 100¡É |
1.17 | 218 | 0.059 | ||
| ź¼Ò (°¡½º Áõ·ù) | 710 | 0.35 | 0.81 | ||
| ÅÖ½ºÅÙ | 130 | 19400 | 201 | 0.032 | 27¡É¿¡¼ Çʶó¸àÆ® |
| Åé¹ä | 190 | 0.05 | |||
| ÆÄ¶óÇÉ | 1670 | 749 | 0.24 | ||
| ÆÇÀ¯¸®, 20¡É | 0.84 | 2700 | 0.76 | ||
| ÆäÀÎÆ®, ¹é»ö ·¹Ä¿ | 0.80 | ||||
| ÆäÀÎÆ®, ¹é»ö ¿¡³ª¸á | 0.91 | °ÅÄ£ ÆÇ À§¿¡ ÆäÀÎÆ®ÇÑ °Í | |||
| ÆäÀÎÆ®, ¾Ë·ç¹Ì´½ ·¡Ä¿ | 0.39 | °ÅÄ£ ÆÇ À§¿¡ ÆäÀÎÆ®ÇÑ °Í | |||
| ÆäÀÎÆ®, Æò Èæ»ö ·¡Ä¿ | 0.96 | ||||
| ÆäÀÎÆ®, Èæ»ö ·¡Ä¿ | 1000 | 0.26 | 0.8 | ||
| ÆäÀÎÆ®, Èæ»ö ¼¿¶ô | 0.91 | À±À» ¾ø¾Ø ¸¶°¨ | |||
| ÆçÆ® | 330 | 0.05 | |||
| Çü¼® (CaF2) | 880 | 3190 | 1.1 | ||
| Ȳµ¿, Àû»ö (±¸¸® 85%, ¾Æ¿¬ 15%) |
400 | 8780 | 150 | 0.030 | °íµµ·Î ±¤Åó½ °Í |
| Ȳµ¿, Àû»ö (±¸¸® 65%, ¾Æ¿¬ 35%) |
400 | 8310 | 120 | 0.033 | °íµµ·Î ±¤Åó½ °Í |
| Ȳö±¤ (±¸¸®) | 549 | 4200 | |||
| Ȳö±¤ (ö) | 596 | 4970 | |||
| ȸ¹ÝÁ× | 2110 | 0.74 | 0.91 | °ÅÄ£ | |
| Èæ¿¬, ºÐ¸» | 691 | 0.183 | |||
| Èæ¿¬, ºÒ Åõ¼ö¼º | 670 | 1870 | 130 | 0.75 | |
| Èë (°ÇÁ¶Çϰí, ´ÙÁ®Áø) |
1500 | 0.064 | 0.41 | ||