| 1 ±â¾Ð¿¡¼ÀÇ ºñµîÁ¡ | Á¤¾Ðºñ¿ | Á¡¼º°è¼ö | À¶ÇØ¿ | ¹Ðµµ | ¿Àüµµ°è¼ö | Áõ±â¾Ð | ÀÀ°íÁ¡ | ||
| ¸íĪ | C | KJ/Kg | J/(kg.K) | Pa.s | kJ/kg | kg/m3 | W/(m.K) | kPa | C |
| ±Û¸®¼¼¸° | 179.9 | 17800 | 1261 | 0.195 | 0.1 | 18.9 | |||
| ³ªÇÁŸ¸° | 209.8 | 316 | 1680 | 901 | 151 | 976 | 0.29 | 79.3 | |
| ´ÏÆ®·Îº¥Á¨ | 209.9 | 330.0 | 1450 | 2150 | 93.69 | 1200 | 1.7 | 0.001 | 4.8 |
| 李, n- | 174.1 | 2000 | 202 | 730 | 0.15 | 0.17 | -29.8 | ||
| µîÀ¯ | 204 ~ 293 | 2000 | 2480 | 820 | 0.15 | ||||
| ¸ÞÆ¿ ¾Æ¼¼Å×ÀÌÆ® | 56.1 | 412 | 1950 | 389 | 971 | 0.16 | 22.64 | -99.21 | |
| ¸ÞÆ¿ ¿ä¿Àµå | 41.6 | 192 | 500 | 2270 | 42.7 | -67.5 | |||
| ¹° | 100.0 | 2257.0 | 4180 | 988 | 333.8 | 998.2 | 0.602 | 2.34 | -1.0 |
| º¥Á¨ | 80.2 | 394.0 | 1720 | 653 | 126 | 879 | 0.147 | 10 | 5.9 |
| ºÎÆ¿ »ê, n- | 163.6 | 504.7 | 2150 | 1540 | 126 | 964 | 0.16 | 0.09 | -6.2 |
| ºÎÆ¿ ¾ËÄÚ¿Ã, n- | 117.6 | 591.5 | 2350 | 2950 | 125 | 811 | 0.15 | 0.7 | -90.2 |
| ºê·Ò | 58.8 | 185 | 448 | 988 | 66.30 | 3119 | 0.122 | 22.0 | -7.2 |
| ºê·ÒÈ ¿¡Æ¿·» | 131.6 | 231 | 729 | 28.7 | 57.73 | 2179.3 | 1.3 | 9.6 | |
| »ç¿°Èź¼Ò | 76.7 | 195 | 842 | 967 | 29.80 | 1590 | 0.11 | 12 | -22.8 |
| ¼®À¯ | 230 ~ 384 | 2000 | 7900 ~ | 640 | |||||
| 3000 | 1.2¡¿106 | 1000 | |||||||
| ¼ö»êÈ ³ªÆ®·ý°ú ¹° (Áú·®ºñ 15 %) |
100.7 | 3610 | 1150 | -22.0 | |||||
| ¾Æ´Ò¸° | 184.4 | 434.0 | 2140 | 4467.0 | 114 | 1021 | 0.173 | 1.3 | -6.2 |
| ¾Æ¸¶¾¾ ±â¸§ | 42900 | 920 | -24.9 | ||||||
| ¾Æ¹Ð ¾ËÄÚ¿Ã, n- | 138.2 | 503.1 | 4004 | 112 | 817.9 | 0.16 | 13.3 | -79.0 | |
| ¾Æ¼¼Åæ | 56.3 | 532.4 | 2150 | 331 | 98.0 | 791 | 0.1761 | 53.3 | -95.4 |
| ¾Æ¼¼Æ®»ê | 118.6 | 405.0 | 2180 | 1222 | 195 | 1049 | 0.17 | 53.3 | 16.7 |
| ¾Ë¸± ¾ËÄÚ¿Ã | 97.1 | 684.1 | 2740 | 1363 | 853.9 | 0.180 | 53.3 | -129 | |
| ¾ËÄÚ¿Ã, ¸ÞÆ¿ | 65.0 | 1100.0 | 2510 | 592.8 | 99.3 | 791.3 | 0.215 | 13.3 | -97.8 |
| ¾ËÄÚ¿Ã, ¿¡Æ¿ | 78.6 | 854.8 | 2840 | 1194 | 108 | 789.2 | 0.182 | 13.3 | 117.3 |
| ¾Ï¸ð´Ï¾Æ | -33.2 | 1357 | 4601 | 266 | 322.40 | 696.8 | 0.50 | 53.3 | -77.8 |
| ¿¡Æ¿ ¾Æ¼¼Å×ÀÌÆ® | 77.2 | 427.5 | 1950 | 451 | 119 | 838 | 0.175 | 9.6 | -82.4 |