Ç¥ 10

±âü(Áõ±â)ÀÇ ¼ºÁú

µ¹¾Æ°¡±â

¹°Áú ºÐÀÚ·® ºñµîÁ¡ 
¡É
ÀÓ°è¿Âµµ 
¡É
ÀÓ°è¾Ð·Â 
kPa
¹Ðµµ 
kg/m3
ºñ¿­ 
J/(kg¡¤K)

¿­Àüµµ°è¼ö 
W/(m¡¤K)
Á¡¼º°è¼ö 
¥ìPa¡¤s
³ªÇÁŸ¸° 128.19 218.0 469.1 3972 1310
³×¿Â 20.183 -247.0 -228.8 2698 1030 0.0464 30.0
¸Þź 16.04 -164.0 -81.8 4641 0.718 2180 0.0310 10.3
º¥Á¨ 78.11 80.2 289.6 4924 2.68 1300 0.0071 7.0
ºÎź 58.12 -0.5 152.1 3797 2.69 1580 0.014 7.0
ºÒ¼Ò 38.00 -187.0 -129.2 5580 1.637 812 0.0254 37
ºê·Ò 159.82 58.8 58.8 10340 6.1 230 0.0061 17
»ç»êÈ­Áú¼Ò 92.02 158.3 10133 842 0.0401
»ç¿°È­Åº¼Ò 153.84 76.6 283.3 4560 8624 16.0
»ê¼Ò 31.9977 -183.0 -118.6 5043 913 0.0244 19.1
»êÈ­Áú¼Ò 30.01 -152.0 -92.9 6546 996 29.4
¼ö¼Ò 2.0159 -235.1 -240.0 1316 0.0900 14200 0.168 8.40
¼öÁõ±â 18.02 100.0 374.0 22064 0.598 2050 0.0247 12.1
¾Æ¸£°ï 39.948 -185.9 -122.5 4860 1.785 523 0.016 21.0
¾Æ»êÈ­Áú¼Ò 44.01 -88.5 36.4 7235 850 0.01731 22.4
¾Æ¼¼Æ¿·» 26.04 -83.7 36.1 6280 1.17 1580 0.0187 9.34
¸ÞÆ¿¾ËÄÚ¿Ã 32.04 65.0 240.1 7977 1350 0.0301 14.8
¿¡Æ¿¾ËÄÚ¿Ã 46.07 78.6 243.2 6394 1520 0.013 14.2
¾Ï¸ð´Ï¾Æ 17.03 -33.2 132.6 11300 7.72 2200 0.0221 9.30
¿¡Æ¿·» 28.03 -103.7 10.0 5120 1.25 1470 0.0176 9.60
¿¡Æ¿¿¡Å׸£ 74.12 34.7 192.7 3610 2470 11.3
¿°¼Ò 70.91 -34.7 144.1 7710 3.22 490 0.0080 12
¿°È­¸ÞÆ¿ 50.49 -24.3 143.2 6678 2.307 770 0.0093 10.1
¿°È­¼ö¼Ò 36.461 -84.9 51.4 8260 1.640 800 0.0131 13.3
¿°È­¿¡Æ¿ 64.52 12.4 187.3 5270 2.872 1780 0.00872 16.0
ÀÌ»êȭź¼Ò 44.01 -78.5 31.1 7384 1.97 840 0.015 14
ÀÌ»êȭȲ 64.06 -10.0 156.9 7874 2.93 607 0.0085 11.6
À̼ҺÎź 58.12 -11.6 135.1 3648 2.47 1570 0.014 6.94
ÀÌȲȭź¼Ò 76.13 46.3 278.9 7212 599
ÀÏ»êȭź¼Ò 28.01 -191.5 -140.3 3500 1.25 1100 0.023 17
Áú¼Ò 28.01 -195.8 -146.9 3394 1040 0.0240 16.6
Ŭ·Î·ÎÆ÷¸§ 119.39 61.8 263.4 5470 528 0.014 16
Æä³î 74.11 181.44 418.9 6130 2.6 1400 0.017 12
n-ÆæÅº 72.53 36.1 196.7 3375 1680 0.0152 11.7
ÇÁ·ÎÆÇ 44.09 -42.1 96.7 4248 2.02 1571 0.015 7.40
ÇÁ·ÎÇÊ·» 42.08 -47.7 91.8 4622 1.92 1460 0.014 8.06
Çí»ê(m) 86.18 66.9 234.8 3030 3.4 1880 0.0168 7.52
Çï·ý 4.0026 -269.0 -267.9 229 0.178 5192 0.142 19.0
Çñź(m) 100.21 98.5 266.8 2720 3.4 1990 0.0185 7.00
Ȳȭ¼ö¼Ò 34.080 -60.8 100.4 9012 1.54 996 0.0130 11.6

µ¹¾Æ°¡±â