| ÀÎ ¸í | Ãâ»ý-»ç¸Á³âµµ | ±¹Àû | ´ÜÀ§¸íĪ | ´ÜÀ§ ±âÈ£ |
¹°¸®·® |
| Ampére, A. M. | 1775 - 1836 | ÇÁ¶û½º | ¾ÏÆä¾î | A | Àü·ù |
| ¡Êngstrom, A. J. | 1814 - 1874 | ½º¿þµ§ | ¿Ë½ºÆ®·Ò | ¡Ê | ±æÀÌ |
| Baumé, A. | 1728 - 1804 | ÇÁ¶û½º | º¸¸Þµµ | Be | ºñÁß |
| Becquerel, A. H. | 1852 - 1903 | ÇÁ¶û½º | º£Å©·¼ | Bq | ¹æ»ç´É |
| Bell, A. G. | 1847 - 1922 | ¹Ì±¹ | º§ | B | À½¾Ð·¹º§ |
| Celcius, A. | 1701 - 1744 | ½º¿þµ§ | ¼·¾¾µµ | ¡É | ¿Âµµ |
| Coulomb, C. A. | 1736 - 1806 | ÇÁ¶û½º | Äð·Ò | C | Àü±â·® |
| Cúrie, P. | 1859 - 1906 | ÇÁ¶û½º | Äû¸® | Ci | ¹æ»ç´É |
| Fahrenheit, G. D. | 1686 - 1736 | µ¶ÀÏ | Ⱦ¾µµ | ¢µ | ¿Âµµ |
| Faraday, M. | 1791 - 1867 | ¿µ±¹ | ÆÐ·µ | F | Á¤Àü¿ë·® |
| Fermi, E. | 1901 - 1954 | ÀÌŸ® | Æä¸£¹Ì | fm | ±æÀÌ |
| Galilei, G. | 1564 - 1642 | ÀÌŸ® | °¥ | Gal | °¡¼Óµµ |
| Gauss, K. F. | 1777 - 1855 | µ¶ÀÏ | °¡¿ì½º | Gs | Àڱ⼱¼Ó¹Ðµµ |
| Gilbert, W. | 1544 - 1603 | ¿µ±¹ | ±æ¹öÆ® | Gi | ±âÀÚ·Â |
| Gray, L. H. | 1905 - 1965 | ¿µ±¹ | ±×·¹ÀÌ | Gy | Èí¼ö¼±·® |
| Henry, J. | 1797 - 1878 | ¹Ì±¹ | Ç | H | ÀδöÅϽº |
| Hertz, H. R. | 1857 - 1894 | µ¶ÀÏ | Ç츣Ã÷ | Hz | Á֯ļö |
| Jansky, K. G. | 1905 - 1950 | ¹Ì±¹ | À齺Ű | Jy | ÀüÆÄ¹Ðµµ |
| Joule, J. P. | 1818 - 1889 | ¿µ±¹ | ÁÙ | J | ¿¡³ÊÁö |
| Kelvin, Lord (William Thomson) |
1824 - 1907 | ¿µ±¹ | Ä̺ó | K | ¿Âµµ |
| Langley, S. P. | 1834 - 1906 | ¹Ì±¹ | ¶û±×¸® | Ly | Ç÷ç¾ð½º |
| Maxwell, J. C. | 1831 - 1879 | ½ºÄÚÆ®·£µå | ¸Æ½ºÀ£ | Mx | Àڱ⼱¼Ó |
| Neper (Napier), J. | 1550 - 1617 | ½ºÄÚÆ®·£µå | ³×ÆÄ | Np | ´ë¼ö°¨¼èÀ² |
| Newton, I. | 1642 - 1727 | ¿µ±¹ | ´ºÅÏ | N | Èû |
| Oersted, H. C. | 1777 - 1851 | µ§¸¶Å© | ¿¡¸£½ºÅÝ | Oe | ÀÚ°è°µµ |
| Ohm, G. S. | 1787 - 1854 | µ¶ÀÏ | ¿È | §Ù | Àü±âÀúÇ× |
| Pascal, B. | 1623 - 1662 | ÇÁ¶û½º | ÆÄ½ºÄ® | Pa | ¾Ð·Â |
| Poiseuille, J. L. M. | 1799 - 1869 | ÇÁ¶û½º | Ǫ¾ÆÁî | P | Á¡¼º°è¼ö |
| Rankine, W. J. M. | 1820 - 1872 | ½ºÄÚÆ®·£µå | ·©Å²µµ | R | ¿Âµµ |
| Roentgen, W. K. | 1845 - 1923 | µ¶ÀÏ | ·»Æ®°Õ | R | Á¶»ç¼±·® |
| Rydberg, J. R. | 1854 - 1919 | ½º¿þµ§ | ·ùµåº£¸® | Ry | °¨¼è°è¼ö |
| Siemens, K. W. | 1823 - 1883 | µ¶ÀÏ | Áö¸à½º | S | ÄÁ´öÅϽº |
| Sievert, R. | 1896 - 1966 | µ¶ÀÏ | ½Ã¹öÆ® | Sv | ¼±·®´ç·® |
| Stokes, G. G. | 1819 - 1903 | ¿µ±¹ | ½ºÅäÅ©½º | St | µ¿Á¡¼º°è¼ö |
| Tesla, N. | 1856 - 1943 | ¹Ì±¹ | Å×½½¶ó | T | Àڱ⼱¼Ó¹Ðµµ |
| Torricelli, E. | 1608 - 1647 | ÀÌŸ® | Å丣 | Torr | ¾Ð·Â |
| Twaddell, W. | ? - 1840 | ½ºÄÚÆ®·£µå | Æ®¿Íµ¨µµ | ºñÁß | |
| Volta, C. A. | 1745 - 1827 | ÀÌŸ® | º¼Æ® | V | ÀüÀ§Â÷, ±âÀü·Â |
| Watt, J. | 1736 - 1819 | ½ºÄÚÆ®·£µå | ¿ÍÆ® | W | µ¿·Â, Àü·Â |
| Weber, E. H. | 1795 - 1878 | µ¶ÀÏ | ¿þ¹ö | Wb | Àڱ⼱¼Ó |
| ÷·ô¹â³â§ (Yukawa, Hideki) |
1907 - 1981 | ÀϺ» | À¯°¡¿Í | Y | ±æÀÌ |