¹Ù´©¾ÆÅõ (Vanuatu) | |
| ±¹±â : |
|
| À§Ä¡ : | ¿À¼¼¾Æ´Ï¾Æ, ³²ÅÂÆò¾ç¿¡ ÀÖ´Â ¼¶³ª¶ó |
| Áöµµ : |
|
| ¸éÀû : | 12,200 km2
[Çѹݵµ(³²ºÏÇÑ) ¸éÀû : 219,020 km2] |
| Àα¸ : | 208,869 ¸í (2006³â 7¿ù ÃßÁ¤)
|
| Áß°£ ¿¬·É : | 23 ¼¼ (2006³â ÃßÁ¤)
|
| Ãâ»ý½Ã ±â´ë¼ö¸í : | 62.85 ¼¼ (2006³â ÃßÁ¤)
|
| ¾ð¾î : | Áö¿ª ¾ð¾î (100Á¾ ÀÌ»ó) 72.6%, È¥¼º¾î (ºñ½½¶ó¸¶¾î·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖÀ½) 23.1%, ¿µ¾î 1.9%, ÇÁ¶û½º¾î 1.4%, ±âŸ 0.3%, ºÒ¸í 0.7% (³â Àα¸Á¶»ç) |
| Á¤ºÎÇüÅ : | ÀÇȸ ¹ÎÁÖÁ¦ |
| ¼öµµ : | Æ÷Æ®-ºô¶ó (Port-Vila) |
| Ç¥ÁØ ½Ã°£ : | UTC + 11:00 (¼öµµ ±âÁØ)
|
| µ¶¸³ÀÏ : | 1980³â 7¿ù 30ÀÏ (ÇÁ¶û½º¿Í ¿µ±¹À¸·ÎºÎÅÍ) |
| ±¹³»ÃÑ»ý»ê(GDP) : (±¸¸Å·Â ±âÁØ) | 5¾ï 8,000¸¸ $ (2003³â ÃßÁ¤)
|
| 1Àδç GDP : | 2,900 $ (2003³â ÃßÁ¤)
|
| ½Ç¾÷·ü : | ?
|
| ºó°ïÃþ Àα¸ºñÀ² : | ?
|
| Á¤ºÎ ¿¹»ê (¼¼ÀÔ) : | 5,260¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤)
|
| Á¤ºÎ ¿¹»ê (¼¼Ãâ) : | 5,430¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤)
|
| ¿Üȯ º¸À¯°í : | ?
|
| ´ë¿Ü ºÎä : | 8,370¸¸ $ (2002³â)
|
| ÅëÈ ´ÜÀ§ (ÄÚµå) : | ¹ÙÅõ (VUV) |
| ±¹Á¦ ÀüÈ ¹øÈ£ : | 678
|
| ÀÎÅÍ³Ý ±¹°¡ÄÚµå : | .vu
|
| ¿Ã¸²ÇÈ ±¹°¡±âÈ£ : | VAN |
| Çö¿ªº´ ¼ö : | Á¤±Ô±º ¾øÀ½
|
| ±º»çºñ ÁöÃâ : | ?
|
| Àü¾Ð - Á֯ļö : | 220 V - 50 Hz
|
| Àü±âÇ÷¯±× Çü½Ä : | F Çü ¡ç Çü½Ä ±âÈ£¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ¸é ±×¸²À» º¼ ¼ö ÀÖÀ½
|
| ´ëÇѹα¹ ´ë»ç°ü: | http://www.mofat.go.kr/ek/ek_a001/ek_pgpg/ek_02.jsp
(ÁÖÆÄǪ¾Æ´º±â´Ï´ë»ç°ü) |
| °ü±¤Á¤º¸ : | http://www.vanuatutourism.com/ |
| Ư±â »çÇ× : | ¾øÀ½ |
| ÀÚ·á¿ø: | ¹Ì±¹ CIAÀÇ THE WORLD FACTBOOK
(ÃÖÁ¾ ¼öÁ¤ÀÏ 2006³â 10¿ù 5ÀÏ)
±¹°¡Á¤º¸¿ø ¼¼°è°¢±¹¼Ò°³ |
| '³ª¶óÁ¤º¸'·Î µ¹¾Æ°¡±â | |