´ë¸¸ (Taiwan) | |
| ±¹±â : |
|
| À§Ä¡ : | µ¿ ¾Æ½Ã¾Æ; µ¿Áß±¹ÇØ, Çʸ®ÇÉÇØ, ³²Áß±¹ÇØ, ¹× ´ë¸¸ ÇØÇù ¿¬¾È, Çʸ®ÇÉÀÇ ºÏÂÊ, Áß±¹ÀÇ µ¿³² ÇØ¾È ¹Û |
| Áöµµ : |
|
| ¸éÀû : | 35,980 km2
[Çѹݵµ(³²ºÏÇÑ) ¸éÀû : 219,020 km2] |
| Àα¸ : | 23,036,087 ¸í (2006³â 7¿ù ÃßÁ¤) |
| Áß°£ ¿¬·É : | 34.6 ¼¼ (2006³â ÃßÁ¤) |
| Ãâ»ý½Ã ±â´ë¼ö¸í : | 77.43 ¼¼ (2006³â ÃßÁ¤) |
| ¾ð¾î : | ¸¸´Ù¸° Áß±¹¾î (°ø¿ë¾î), ´ë¸¸¾î, ÇÏÄ«¾î |
| Á¤ºÎÇüÅ : | ´Ù´çÁ¦ ¹ÎÁÖÁ¦ |
| ¼öµµ : | ´ëºÏ (Taipei) |
| Ç¥ÁØ ½Ã°£ : | UTC + 8:00 (¼öµµ ±âÁØ)
¿ì¸®³ª¶ó´Â UTC + 9:00ÀÓ |
| ±¹³»ÃÑ»ý»ê(GDP) : (±¸¸Å·Â ±âÁØ) | 6,312¾ï $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| 1Àδç GDP : | 27,600 $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| ½Ç¾÷·ü : | 4.1% (2005³â ÃßÁ¤) |
| ºó°ïÃþ Àα¸ºñÀ² : | 0.9% (2005³â) |
| Á¤ºÎ ¿¹»ê (¼¼ÀÔ) : | 416¾ï 7,000¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| Á¤ºÎ ¿¹»ê (¼¼Ãâ) : | 502¾ï 6,000¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| ¿Üȯ º¸À¯°í : | 2,580¾ï $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| ´ë¿Ü ºÎä : | ¾ï $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| ÅëÈ ´ÜÀ§ (ÄÚµå) : | ´ë¸¸ ´Þ·¯ (TWD) |
| ±¹Á¦ ÀüÈ ¹øÈ£ : | 886 |
| ÀÎÅÍ³Ý ±¹°¡ÄÚµå : | .tw |
| ¿Ã¸²ÇÈ ±¹°¡±âÈ£ : | TPE |
| Çö¿ªº´ ¼ö : | 370,000 ¸í (2000³â ÃßÁ¤) |
| ±º»çºñ ÁöÃâ : | 79¾ï 3,000¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤)
GDPÀÇ 2.4% (2005³â ÃßÁ¤) |
| Àü¾Ð / Á֯ļö : | 110 V / 60 Hz |
| Àü±âÇ÷¯±× Çü½Ä : | B Çü, G Çü ¡ç Çü½Ä ±âÈ£¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ¸é ±×¸²À» º¼ ¼ö ÀÖÀ½ |
| ´ëÇѹα¹ ´ëÇ¥ºÎ: | http://www.mofat.go.kr/ek/ek_a001/ek_twtw/ek_01.jsp
|
| °ü±¤Á¤º¸ : | http://www.tourtaiwan.or.kr/ |
| Ư±â »çÇ× : | 1949³â Áß±¹ °ø»ê±º¿¡ ÀÇÇØ Áßȹα¹ÀÌ ´ë¸¸À¸·Î ÇdzÇÏ¿© ¼³¸³µÈ ±¹°¡À̳ª ÇöÀç´Â Áß±¹°úÀÇ °ü°è·Î ±¹Á¦ ¿Ü±³°ü°è¿¡¼ °í¸³µÈ »óÅÂÀÓ |
| ÀÚ·á¿ø: | ¹Ì±¹ CIAÀÇ THE WORLD FACTBOOK
(ÃÖÁ¾ ¼öÁ¤ÀÏ 2006³â 8¿ù 8ÀÏ)
±¹°¡Á¤º¸¿ø ¼¼°è°¢±¹¼Ò°³ |
| '³ª¶óÁ¤º¸'·Î µ¹¾Æ°¡±â | |