ºÏ¸¶¸®¾Æ³ª±ºµµ (Northern Mariana Islands) | |
| ±¹±â : |
|
| À§Ä¡ : | ¿À¼¼¾Æ´Ï¾Æ, ºÏÅÂÆò¾ç¿¡ ÀÖ´Â ¼¶³ª¶ó |
| Áöµµ : |
|
| ¸éÀû : | 477 km2
[Çѹݵµ(³²ºÏÇÑ) ¸éÀû : 219,020 km2] |
| Àα¸ : | 82,459 ¸í (2006³â 7¿ù ÃßÁ¤)
|
| Áß°£ ¿¬·É : | 29.5 ¼¼ (2006³â ÃßÁ¤)
|
| Ãâ»ý½Ã ±â´ë¼ö¸í : | 76.09 ¼¼ (2006³â ÃßÁ¤)
|
| ¾ð¾î : | Çʸ®ÇÉ ¾ð¾î 24.4%, Áß±¹¾î 23.4%, Â÷¸ð·Î¾î 22.4%, ¿µ¾î 10.8%,
±âŸ ÅÂÆò¾ç ¼¶ ¾ð¾î 9.5%, ±âŸ 9.6% (2000³â Àα¸Á¶»ç) |
| Á¤ºÎÇüÅ : | ¹Ì±¹°úÀÇ ¿¬¹æ(commonwealth)³»ÀÇ ÀÚÄ¡ Á¤ºÎ |
| ¼öµµ : | »çÀÌÆÇ (Saipan) |
| Ç¥ÁØ ½Ã°£ : | GMT + 10:00 (¼öµµ ±âÁØ)
|
| µ¶¸³ÀÏ : | ÇØ´ç ¾øÀ½ (Á¤Ä¡ÀûÀ¸·Î ¹Ì±¹°ú ¿¬¹æ) |
| ±¹³»ÃÑ»ý»ê(GDP) : (±¸¸Å·Â ±âÁØ) | 9¾ï $ (2005³â ÃßÁ¤)
|
| 1Àδç GDP : | 12,500 $ (2005³â ÃßÁ¤)
|
| ½Ç¾÷·ü : | ?
|
| ºó°ïÃþ Àα¸ºñÀ² : | ?
|
| Á¤ºÎ ¿¹»ê (¼¼ÀÔ) : | 1¾ï 9,300¸¸ $ (FY01/02 ÃßÁ¤)
|
| Á¤ºÎ ¿¹»ê (¼¼Ãâ) : | 2¾ï 2,300¸¸ $ (FY01/02 ÃßÁ¤)
|
| ¿Üȯ º¸À¯°í : | ?
|
| ´ë¿Ü ºÎä : | ?
|
| ÅëÈ ´ÜÀ§ (ÄÚµå) : | ¹Ì±¹ ´Þ·¯ (USD) |
| ±¹Á¦ ÀüÈ ¹øÈ£ : | 1-670
|
| ÀÎÅÍ³Ý ±¹°¡ÄÚµå : | .mp
|
| Çö¿ªº´ ¼ö : | ±¹¹æÀº ¹Ì±¹ÀÇ Ã¥ÀÓ
|
| Àü¾Ð - Á֯ļö : | 115 V - 60 Hz
|
| Àü±âÇ÷¯±× Çü½Ä : | B Çü ¡ç Çü½Ä ±âÈ£¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ¸é ±×¸²À» º¼ ¼ö ÀÖÀ½
|
| °ü±¤Á¤º¸ : | http://www.lonelyplanet.com/worldguide/destinations/pacific/northern-mariana-islands |
| Ư±â »çÇ× : | ¾øÀ½ |
| ÀÚ·á¿ø: | ¹Ì±¹ CIAÀÇ THE WORLD FACTBOOK
(ÃÖÁ¾ ¼öÁ¤ÀÏ 2006³â 10¿ù 5ÀÏ)
±¹°¡Á¤º¸¿ø ¼¼°è°¢±¹¼Ò°³ |
| '³ª¶óÁ¤º¸'·Î µ¹¾Æ°¡±â | |