ÀÚ·á¿ø: CIA World FACTBOOK 2004³â 11¿ù 30ÀÏ |
| ¼Ò°³ | Áö¸® | »ç¶÷ | Á¤ºÎ | °æÁ¦ | Åë½Å | ±³Åë | ±º»ç | ±¹Á¦ ¹®Á¦ | ±âŸ |
´ºÁú·£µå(New Zealand) |
| ¹è°æ: | ||
|
¼±â 800³â °æ¿¡ Æú¸®³Ý¾È ¸¶¿À¸®Á·(Polynesian Maori)ÀÌ ´ºÁú·£µå¿¡ µµÂøÇÏ¿´´Ù. 1840³â ±×µéÀÇ ÃßÀåµéÀÌ ¿µ±¹°ú Çù¾à(Treaty of Waitangi)À» ¸Î¾î¼ ¿µÅä±ÇÀ» À¯ÁöÇÏ´Â ´ë½Å ¿µ±¹ÀÇ ºòÅ丮¾Æ ¿©¿Õ¿¡°Ô ÁÖ±ÇÀ» ¾çµµÇÏ¿´´Ù. °°Àº ÇØ¿¡ ¿µ±¹Àº ÃÖÃÊÀÇ Á¶Á÷ÀûÀÎ ½Ä¹ÎÁö Á¤ÂøÀ» ½ÃÀÛÇÏ¿´´Ù. 1843³â¿¡¼ 1972³â±îÁö ÀÏ·ÃÀÇ ¿µÅä ÀüÀïÀÌ ÀÖ¾úÀ¸³ª ¿øÁÖ¹ÎÀÇ ÆÐ¹è·Î ³¡³µ´Ù. ¿µ±¹ ½Ä¹ÎÁöÀÎ ´ºÁú·£µå´Â 1901³â¿¡ µ¶¸³ ÀÚÄ¡·ÉÀÌ µÇ¾úÀ¸¸ç. 1, 2Â÷ ¼¼°è´ëÀü¿¡¼ ¿µ±¹À» Áö¿øÇÏ¿´´Ù. | ||
| Áö¸® | ´ºÁú·£µå (New Zealand) ¡ã | |
| À§Ä¡: | ¿À¼¼¾Æ´Ï¾Æ(Oceania), È£ÁÖ µ¿³²ÂÊ¿¡ ÀÖ´Â ¼¶³ª¶ó | |
| À§µµ¿Í °æµµ: | ³²À§ 41µµ, µ¿°æ 174µµ | |
| Áöµµ: |
![]() | |
| ¸éÀû: | ÃÑ 268,680 km2
³²ÇÑÀÇ ¸éÀû(98,480 km2)ÀÇ ¾à 2.7¹è ÁÖ: Antipodes Islands, Auckland Islands, Bounty Islands, Campbell Island, Chatham Islands, ¹× Kermadec Islands¸¦ Æ÷ÇÔ ¹Ì±¹ÀÇ Colorado ÁÖÀÇ ³ÐÀÌ¿Í ºñ½ÁÇÏ´Ù | |
| ³»·ú °æ°è: | ¾øÀ½ | |
| ÇØ¾È¼± ±æÀÌ: | 15,134 km | |
| ÁÖ±Ç ÇØ¿ª: | 12 nm(ÇØ¾ç ¸¶ÀÏ; nautical mile)¼± ÁÖÀå ´ë·úºØ(continental shelf): 200 m ¶Ç´Â ´ë·úÀÇ ³¡±îÁö ÇØ¾ç°æÁ¦¼ö¿ª(exclusive economic zone): 200 nm | |
| ±âÈÄ: | ¿Â´ë(temperate) Áö¿ªº°·Î Â÷À̰¡ Å©´Ù. | |
| ÁöÇü: | ÁÖ·Î »ê¾ÇÀ̸ç ÇØ¾È¿¡ ÆòÁö°¡ ÀÖÀ½ °¡Àå ³·Àº Áö¿ª: ÅÂÆò¾ç 0 m °¡Àå ³ôÀº ÁöÁ¡: Aoraki-Mount Cook 3,754 m | |
| ÀÚ¿¬ÀÚ¿ø: | õ¿¬°¡½º, ö±¤, ¸ð·¡, ¼®Åº, ¸ñÀç, ¼ö·Â, ±Ý, ¼®È¸¼® | |
| ÅäÁö ÀÌ¿ë: | °æÀÛ°¡´É ÅäÁö: 5.6%
¿µ±¸ ³óÁö: 6.99% ±âŸ: 87.41% (2001³â ±âÁØ) °ü°³µÈ ÅäÁö: 2,850 km2 (1998³â ÃßÁ¤) | |
| ÀÚ¿¬ÀçÇØ: | ÁöÁøÀÌ ÀÚÁÖ ÀϾÙ. ´Ù¸¸ ±×¸® ½ÉÇÑ °ÍÀº ¾Æ´Ï´Ù. È»êȰµ¿ | |
| ȯ°æ | ´ºÁú·£µå (New Zealand) ¡ã | |
| ÇöÀçÀÇ ¹®Á¦: | »ï¸²ÈѼÕ; Åä¾ç ħ½Ä; ÀÚ¿¬ µ¿½Ä¹°°è°¡ ¿ÜºÎ·ÎºÎÅÍ À¯ÀÔµÈ °Í¿¡ ÀÇÇØ Å©°Ô ÇÇÇØ¸¦ º½ | |
| ȯ°æ - ±¹Á¦Çù¾à: | ´ÙÀ½ Çù¾àÀÇ °¡ÀÔ±¹ÀÓ ³²±Ø-ȯ°æÇù¾à(Antarctic-Environmental Protocol) ³²±Ø-ÇØ¾ç»ý¹° ÀÚ¿ø(Antarctic-Marine Living Resources) ³²±Ø Çù¾à(Antarctic Treaty), »ý¹° ´Ù¾ç¼º(Biodiversity), ±âÈĺ¯È(Climate Change), ±âÈĺ¯È-±³¶Ç ÀÇÁ¤¼(Climate Change-Kyoto Protocol) »ç¸·È(Desertification), ¸êÁ¾À§±âÀÇ »ý¹°(Endangered Species), ±âÈĺ¯°æ(Environmental Modification), À§Ç輺 Æó±â¹°(Hazardous Wastes), ÇØ¾ç¹ý(Law of the Sea), ÇØ¾ç¿¡ ¾²·¹±â ¹ö¸®±â(Marine Dumping), ¿ÀÁ¸Ãþ º¸È£(Ozone Layer Protection), ¼±¹Ú ¿À¿°(Ship Pollution), ¿´ë¸²(Tropical Timber) 83, ¿´ë¸²(Tropical Timber) 94, ½ÀÁö´ë(Wetlands), Æ÷°æ(Whaling) ¼¸íÀº ÇßÀ¸³ª ¾ÆÁ÷ ÀÎÁØÀº ÇÏÁö ¾Ê¾ÒÀ½; ³²±Ø ¹Ù´ÙÇ¥¹ü(Antarctic Seals), ÇØ¾ç»ý¹° º¸Àü(Marine Life Conservation) | |
| Áö¸® - ÁÖ: | ¾à 80%ÀÇ Àα¸°¡ µµ½Ã¿¡ »ì°í ÀÖÀ½; À£¸µÅæ(Wellington)Àº Áö±¸¿¡¼ °¡Àå ³²ÂÊ¿¡ ÀÖ´Â ¼öµµÀÌ´Ù. | |
| »ç¶÷ | ´ºÁú·£µå (New Zealand) ¡ã | |
| Àα¸: | 3,993,817 ¸í(2004³â 7¿ù ÃßÁ¤) ³²ÇÑ Àα¸ÀÇ ¾à 8% | |
| ¿¬·É ºÐÆ÷: | 0-14 ¼¼: 21.7% (³²ÀÚ 443,211; ¿©ÀÚ 422,507) 15-64 ¼¼: 66.7% (³²ÀÚ 1,337,383; ¿©ÀÚ 1,325,683) 65 ¼¼ ÀÌ»ó: 11.6% (³²ÀÚ 203,084; ¿©ÀÚ 261,949) | |
| Áß°£ ¿¬·É: | ÃÑ 33.4 ¼¼ ³²ÀÚ: 32.6 ¼¼ ¿©ÀÚ: 34.1 ¼¼ | |
| Àα¸Áõ°¡À²: | 1.05% | |
| Ãâ»ý·ü: | Àα¸ 1,000¸í´ç 14.04 ¸í | |
| »ç¸Á·ü: | Àα¸ 1,000¸í´ç 7.54 ¸í | |
| À̹ΠºñÀ²: | Àα¸ 1,000¸í´ç 4.05 ¸í ÀÌÀÔ | |
| ¼ººñ: | Ãâ»ý ½Ã: 1.04 ³²ÀÚ/¿©ÀÚ 15¼¼ ¹Ì¸¸: 1.05 ³²ÀÚ/¿©ÀÚ 15-64¼¼: 1.01 ³²ÀÚ/¿©ÀÚ 65¼¼ ÀÌ»ó: 0.78 ³²ÀÚ/¿©ÀÚ ÃÑ Àα¸: 0.99 ³²ÀÚ/¿©ÀÚ | |
| ¿µ¾Æ »ç¸Á·ü: | ÃÑ: 1,000 Ãâ»ý´ç(live births) 5.96 ¸í »ç¸Á ¿©ÀÚ: 1,000 Ãâ»ý´ç(live births) 5.05 ¸í »ç¸Á ³²ÀÚ: 1,000 Ãâ»ý´ç(live births) 6.83 ¸í »ç¸Á | |
| Ãâ»ý½Ã ¿¹»ó¼ö¸í: | ÃÑÀα¸: 78.49 ¼¼ ³²ÀÚ: 75.5 ¼¼ ¿©ÀÚ: 81.61 ¼¼ | |
| ÃÑ Àα¸ Ãâ»ý·ü (fertility rate): | ¿©ÀÚ 1¸í´ç 1.79 ¸í Ãâ»ý | |
| HIV/AIDS: | ¼ºÀÎ º¸±Þ·ü: 0.1% (2003³â ÃßÁ¤) º¸À¯ÀÚ: 1,400 ¸í (2003³â ÃßÁ¤) »ç¸Á: 200 ¸í ¹Ì¸¸ (2003³â ÃßÁ¤) | |
| ¹ÎÁ·(Nationality): | ´ºÁú·£µåÀÎ(New Zealander) | |
| ÀÎÁ¾: | New Zealand European 74.5%, ¸¶¿À¸®Á· 9.7%, ±âŸ À¯·´°è 4.6%, Pacific Islander 3.8%, ¾Æ½Ã¾Æ ¹× ±âŸ 7.4% | |
| Á¾±³: | ¿µ±¹Á¤±³È¸ 24%, Àå·Î±³ 18%, °¡Å縯 15%, °¨¸®±³ 5%, ħ·Ê±³ 2%, ±âŸ °³½Å±³ 3% ±âŸ ¹× ¹«Á¾±³ 33% (1986³â) | |
| ¾ð¾î: | ¿µ¾î(±¹¾î), ¸¶¿À¸®¾î(±¹¾î) | |
| ¾ð¾îÇØµ¶·ü: | (Á¤ÀÇ: 15¼¼ ÀÌ»óÀ¸·Î ÀÐ°í ¾µ ¼ö ÀÖÀ½) 99% (1980³â ÃßÁ¤) | |
| Á¤ºÎ | ´ºÁú·£µå (New Zealand) ¡ã | |
| ±¹¸í: | °£´ÜÇÏ°Ô ´ºÁú·£µå(New Zealand) ¾à¾î: NZ | |
| ¿Ã¸²ÇÈ ±¹°¡±âÈ£: | NZL | |
| Á¤ºÎ ÇüÅÂ: | ÀÇȸ ¹ÎÁÖÁÖÀÇ | |
| ¼öµµ: | À£¸µÅæ(Wellington)
Ç¥ÁØ ½Ã°£: UTC + 12 Àϱ¤Àý¾à½Ã°£(¼¸ÓŸÀÓ): (1 ½Ã°£ »¡¸®, 10¿ùÀÇ Ã¹Â° ÀÏ¿äÀϺÎÅÍ 3¿ùÀÇ ¼Â° ÀÏ¿äÀϱîÁö) ÁÖ: ´ºÁú·£µå´Â Chatham Island¸¦ Æ÷ÇÔÇÏ¿© 2 °³ÀÇ ½Ã°£´ë·Î ±¸ºÐµÈ´Ù. | |
| Áö¹æ ÀÚÄ¡: | ÇàÁ¤ÀûÀ¸·Î 13°³ Áö¿ª(regions) Auckland, Bay of Plenty, Canterbury, Gisborne-Hawke's Bay, Manawatu-Wanganui, Nelson-Marlborough, Northland, Otago, Southland, Taranaki, Waikato, Wellington, West Coast | |
| Áö¹èÁö¿ª (Dependent areas): | Cook Islands, Niue, Tokelau | |
| µ¶¸³: | 1907³â 9¿ù 26ÀÏ (¿µ±¹À¸·ÎºÎÅÍ) | |
| ±¹°æÀÏ: | Waitangi Day(2¿ù 6ÀÏ) ´ºÁú·£µå¿¡ ´ëÇÑ ¿µ±¹ÀÇ ÁÖ±ÇÀ» ÀÎÁ¤ÇÑ ¿ÍÀÌÅÁ±â Çù¾àÀÏ 1840³â 2¿ù 6ÀÏÀ» ±â³ä | |
| Çå¹ý: | 1986³â¿¡ Á¦Á¤µÈ Çå¹ý°ú ¿µ±¹°ú ´ºÁú·£µå ÀÇȸ°¡ Á¦Á¤ÇÑ Æ¯Á¤ ¹ý·üÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ¿©·¯ °¡Áö ¹ý·ü ¹®¼·Î ±¸¼ºµÊ. | |
| ¹ý·üÁ¦µµ: | ¿µ±¹ÀÇ º¸Åë¹ý¿¡ ±âÃÊÇÏ¿© ¸¶¿À¸®Á·À» À§ÇÑ Æ¯Á¤ ÅäÁö°ü·Ã ¹ý·ü°ú ÆÇ·Ê¸¦ ÀÎÁ¤; À¯º¸Á¶Ç×À» Æ÷ÇÔÇÑ °Á¦ÀûÀÎ IJC ¹ýÄ¡¸¦ ¹Þ¾ÆµéÀÓ. | |
| ÅõÇ¥±Ç: | 18¼¼ ÀÌ»ó; º¸Åë ¼±°Å. | |
| ÇàÁ¤ºÎ: | ||
| ±¹°¡ ¼ö¹Ý: | ¿µ±¹ÀÇ ELIZABETH II¼¼ ¿©¿Õ (1952³â 2¿ù 6ÀÏ ÀÌÈÄ), Ãѵ¶(¿©ÀÚ) Silvia CARTWRIGHTÀÌ ´ëÇàÇÔ(2001³â 4¿ù 4ÀÏ ÀÌÈÄ) | |
| Á¤ºÎ ¼ö¹Ý: | Helen CLARK ¼ö»ó (1999³â 12¿ù 10ÀÏ ÀÌÈÄ), ºÎ¼ö»ó Michael CULLEN (2002³â 7¿ù ÀÌÈÄ) | |
| ³»°¢: | ¼ö»óÀÇ ÃßõÀ» ¹Þ¾Æ Ãѵ¶ÀÌ ³»°¢À» ÀÓ¸íÇÔ. | |
| ¼±°Å: | ¾øÀ½. ¿ÕÀº ¼¼½ÀÀ̸ç, Ãѵ¶Àº ¼ö»óÀÇ Á¦Ã»À¸·Î ¿ÕÀÌ ÀÓ¸íÇÔ. ±¹È¸ÀÇ¿ø ¼±°Å°¡ ³¡³ª¸é Ãѵ¶¿¡ ÀÇÇØ¼ ´Ù¼ö´ç ¶Ç´Â ´Ù¼ö´ç ¿¬ÇÕÀÇ ÁöµµÀÚ¸¦ ¼ö»óÀ¸·Î ÀÓ¸íÇÔ. ºÎ¼ö»óÀº Ãѵ¶ÀÌ ÀÓ¸íÇÔ | |
| ÀÇȸ: | ´Ü¿øÁ¦ | |
| House of Representatives - ÈçÈ÷ Parliament¶ó°í ºÎ¸§ | ||
| ±¹È¸: | ÀǼ®¼ö 120¼® - 69¼®Àº ÀϹݼ±°Å(ÇÑ ¼±°Å±¸¿¡¼ 1¸í ¼±Ãâ; 7°³ÀÇ ¸¶¿À¸® ¼±°Å±¸ Æ÷ÇÔ)¿¡ ÀÇÇÏ¿© ¼±Ãâ 51 ¼®Àº Á¤´çº° ºñ·Ê´ëÇ¥·Î ¼±Ãâ ÀÓ±â´Â 3³â | |
| ¼±°Å: | ÃÖ±Ù ¼±°Å´Â 2002³â 7¿ù 27ÀÏ¿¡ ÀÖ¾úÀ½. ´ÙÀ½ ¼±°Å´Â 2005³â¿¡ ÀÖÀ» ¿¹Á¤. | |
| ¼±°Å°á°ú(ÀǼ®¼ö): | ´ºÁú·£µå ³ëµ¿´ç(NZLP) 52, ±¹°¡´ç(NP) 27, ´ºÁú·£µå Á¦ÀÏ´ç(NZFP) 13, ACT New Zealand 9, ³ì»ö´ç(Green Party) 9, ÅëÀϹ̷¡´ç(UF) 8, ±âŸ 2 | |
| ¹ý¿ø: | ´ë¹ý¿ø(High Court); Court of Appeal | |
| Á¤´ç ¹× ÁöµµÀÚ: | ||
| ACT New Zealand [Richard PREBBLE];
Green Party [Jeanette FITZSIMONS°ú Rod DONALD]; National Party - NP [Don BRASH]; New Zealand First Party - NZFP [Winston PETERS]; New Zealand Labor Party - NZLP [Helen CLARK]; Progressive Coalition [James (Jim) ANDERTON]; United Future - UF [Peter DUNNE] | ||
| ±¹Á¦±â±¸ Âü¿©: | ||
| ANZUS (1986³â 8¿ù 11ÀÏ ¹Ì±¹ÀÌ ´ºÁú·£µå¿¡ ´ëÇÑ ¾Èº¸ Àǹ«¸¦ À¯º¸ÇÔ), APEC, ARF, AsDB,
ASEAN (Âü°ü±¹), Australia Group, BIS, C, CP, EBRD, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICFTU, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, ISO, ITU, NAM (guest), NSG, OECD, OPCW, PCA, PIF, Sparteca, SPC, UN, UNAMSIL, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMISET, UNTSO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTrO | ||
| ÁÖÇÑ´ºÁú·£µå´ë»ç°ü: | ||
| ÁÖ¼Ò: | ¼¿ï Á¾·Î±¸ Á¾·Î1°¡ 1¹øÁö ±³º¸ºôµù 18Ãþ | |
| ´ëÇ¥ÀüÈ: | (02)730-7794 Fax:(02)737-4861 Email: nzembsel@kornet.net | |
| ȨÆäÀÌÁö: | http://www.nzembassy.com/home.cfm?CFID=70099&CFTOKEN=33189875&l=44&c=8 | |
| À̹Î, ºñÀÚ°ú | Tel:(02)730-7797 Fax:(02)737-4861 Email: nzembsel@kornet.net Post: CPO Box 1059, Seoul | |
| ´ºÁú·£µå °ü±¤Ã» | Tel:(02)777-9282 Fax:(02)777-9543 Post: Room 506 Sin-ah Bldg, Seosomoon-dong 39-1, Chong-gu, Seoul. | |
| ÁÖ´ºÁú·£µåÇѱ¹´ë»ç°ü: | ||
| ´ë»ç: | ½ÅÁ¤½Â | |
| ÀüÈ: | (64-4) 473 9073 | |
| ºñ»ó¿¬¶ôó: | (64-4)-461-6978 | |
| ¸ÞÀÏ: | ´ë»ç ½ÅÁ¤½Â: ambkor@world-net.co.nz ¿µ»ç ÇÑÀç¼ø : jshahn96@mofat.go.kr | |
| ȨÆäÀÌÁö: | http://www.mofat.go.kr/ek/ek_a001/ek_nznz/ek_03.jsp | |
| ÁÖ: | ´ë»ç°ü ¿µ»ç¾÷¹« °üÇÒÁö¿ª - À£¸µÅÏ, ÆÈ¸Ó½ºÅæ³ë½º, ´ºÇø®¸Ó½º, ³×ÇǾÆ, Å©¶óÀ̽ºÆ®Ã³Ä¡, ´õ´Ïµç, ³Ú½¼, Äý½ºÅ¸¿î, Ƽ¸¶·ç µî ºÏ¼¶ ³²ºÎÁö¿ª ¹× ³²¼¶ ÀüÁö¿ª | |
| ¿ÀŬ·£µå ºÐ°ü: | ||
| ¸ÞÀÏ: ÀüÈ: | ÃÑ¿µ»ç ¹®È£ÁØ: himoon81@mofat.go.kr
¿µ»ç ÀÌ¿µ±Ô: yglee86@mofat.go.kr 649-379-0818 | |
| ¿µ»ç¾÷¹«°üÇÒÁö¿ª: ºñ»ó¿¬¶ôó: | ¿ÀŬ·£µå, Ÿ¿ìÆ÷, Ÿ¿ì¶û°¡, ±â½ºº», ·ÎÅä·ç¾Æ, ¿Õ°¡·¹ÀÌµî ºÏ¼¶ ºÏºÎÁö¿ª (64-9)-578-2276, (64-9)-578-2404 | |
| ±¹±â | ||
| ´ºÁú·£µå ±¹±â | ![]() | |
| ±¹±â¿¡ ´ëÇÑ ¼³¸í: | ´ºÁú·£µå±âÀÇ Çª¸¥(royal blue) ¹ÙÅÁ»öÀº ÁÖº¯ÀÇ ¹Ù´Ù ±×¸®°í ¸¼Àº ÇÏ´ÃÀÇ »ö°ú À¯»çÇÏ´Ù.
¿ìÃøÀÇ ³²½ÊÀÚ¼ºÀº ´ºÁú·£µå°¡ ³²ÅÂÆò¾ç¿¡ À§Ä¡Çϰí ÀÖ´Â °ÍÀ» °Á¶ÇÑ´Ù.
Á»ó±ÍÀÇ ¿µ±¹±â´Â ´ºÁú·£µå°¡ ¿µ±¹ÀÇ ½Ä¹ÎÁö¿Í ÀÚÄ¡·ÉÀ̾ú´ø ¿ª»ç¸¦ ³ªÅ¸³½´Ù. | |
| ¿µ±¹ ¿©¿ÕÀÇ ±â: | ![]() | |
| °æÁ¦ | ´ºÁú·£µå (New Zealand) ¡ã | |
| °³¿ä: | Áö³ 20³â°£ ´ºÁú·£µå Á¤ºÎ´Â ¿µ±¹ÀÇ ÇÒÀÎ ½ÃÀå¿¡ ÀÇÁ¸ÇÏ´Â ³ó¾÷ °æÁ¦·ÎºÎÅÍ ¼¼°è½ÃÀå¿¡¼ °æÀï·ÂÀÖ´Â º¸´Ù »ê¾÷ÈÇÑ ÀÚÀ¯½ÃÀå°æÁ¦·Î ÀüȯÇÏ¿´´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ ¼ºÀå¿¡ ÀÇÇÏ¿© ½ÇÁú ¼ÒµæÀÌ Áõ´ë(Àú¼ÒµæÃþÀº ¸¹´Ù)Çϰí, »ê¾÷ºÐ¾ßÀÇ ±â¼ú´É·ÂÀ» Çâ»ó½Ã۰í, ÀÎÇÁ·¹ÀÌ¼Ç ¾Ð·ÂÀ» ¾ïÁ¦ÇÏ¿´´Ù.
ÀÏÀÎ´ç ±¹¹Î¼ÒµæÀº Áõ´ëÇÏ¿© ÇöÀç EU ÃÖ´ë 4°³±¹ °æÁ¦ÀÇ 80%¼öÁØ¿¡ À̸£·¶´Ù.
´ºÁú·£µå °æÁ¦¼ºÀå¿¡´Â ´ë¿Ü ¹«¿ª ÀÇÁ¸µµ°¡ ³ô´Ù. ƯÈ÷ ³ó¾÷»ý»êǰ¿¡ À־ ´õ¿í ±×·¸´Ù. µû¶ó¼ ÃÖ±Ù ¼¼°è°æÁ¦ÀÇ Ä§Ã¼¿Í °¡°ÝÇ϶ôÀº ´ºÁú·£µå °æÁ¦¿¡ Å©°Ô¤Ä ¿µÇâÀ» ¹ÌÃÆ´Ù.
¾ÆÁ÷±îÁö´Â 2004³â°í °°Àº ¼öÁØÀ¸·Î °æÁ¦°¡ ¼ºÀåÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸ÀδÙ. °Ç°, ±³À°, ¹× ÆÒ¼Ç ÁöÃâÀÌ Áõ°¡ÇÒ °ÍÀÌ´Ù. | |
| GDP: | ||
| ±¸¸Å·Â ±âÁØ: | $853.4¾ï (2004³â ÃßÁ¤) | |
| ½ÇÁ¦ ¼ºÀå·ü: | 3.5% (2004³â ÃßÁ¤) | |
| 1Àδç: | ±¸¸Å·Â ±âÁØ - $21,600 (2004³â ÃßÁ¤) | |
| ºÎ¹®º° ±¸¼º: | ³ó¾÷: 4.8% Á¦Á¶¾÷: 27.4% ¼ºñ½º¾÷: 67.8% (2004³â ÃßÁ¤) | |
| ÅõÀÚ (gross fixed): | GDPÀÇ 20.9% (2004³â ÃßÁ¤) | |
| ºó°ïÃþ Àα¸: | ¾Ë ¼ö ¾øÀ½ | |
| °¡±¸ ¼öÀÔ ¶Ç´Â ¼Òºñ ±¸¼º: | ÇÏÃþ 10%: 0.3% »óÃþ 10%: 29.8% (1991³â ÃßÁ¤) | |
| ÀÎÇ÷¹ÀÌ¼Ç ·ü (¼ÒºñÀÚ °¡°Ý): | 1.8% (2004³â ÃßÁ¤) | |
| ³ëµ¿·Â: | 2.008 ¹é¸¸¸í (2004³â ÃßÁ¤) | |
| Á÷¾÷º° ±¸¼º: | ³ó¾÷ 10%, Á¦Á¶¾÷ 25%, ¼ºñ½º¾÷ 65% (1995³â) | |
| ½Ç¾÷·ü: | 4.7% (2004³â ÃßÁ¤) | |
| ¿¹»ê: | ||
| ¼öÀÔ: | $321.4¾ï | |
| ÁöÃâ: | $301.3¾ï, ¹ÌÁöÀÇ ÀÚº» ÁöÃâÀ» Æ÷ÇÔÇÔ (2004³â ÃßÁ¤) | |
| °ø°ø ºÎä: | GDPÀÇ 25.6% (2004³â ÃßÁ¤) | |
| ³ó¾÷ »ý»êǰ: | ¹Ð, º¸¸®, °¨ÀÚ, Äá·ù, °úÀÏ, ä¼Ò, ¾ç¸ð, ¿ìÀ°, ¿ìÀ¯Á¦Ç°, ¾î·ù | |
| Á¦Á¶¾÷: | ½Äǰ°¡°ø, ¸ñÀç ¹× Á¦Áö, ¼¶À¯, ±â°è, ¼ö¼ÛÀåºñ, ÀºÇà ¹× º¸Çè, °ü±¤, ±¤»ê | |
| Á¦Á¶¾÷ »ý»ê Áõ°¡À²: | 1.3% (2004³â ÃßÁ¤) | |
| Àü±â | ||
| »ý»ê: | 375.1¾ï kWh (2001³â) | |
| ¼Òºñ: | 348.8¾ï kWh (2001³â) | |
| ¼öÃâ: | 0 kWh (2001³â) | |
| ¼öÀÔ: | 0 kWh (2001³â) | |
| ¼®À¯ | ||
| »ý»ê: | 42,160 bbl/day (2001³â ÃßÁ¤) | |
| ¼Òºñ: | 132,700 bbl/day (2001³â ÃßÁ¤) | |
| ¼öÃâ: | 30,220 bbl/day (2001³â) | |
| ¼öÀÔ: | 119,700 bbl/day (2001³â) | |
| È®ÀÎ ¸ÅÀå·®: | 89.62 ¹é¸¸ bbl (2002³â 1¿ù 1ÀÏ) | |
| õ¿¬°¡½º | ||
| »ý»ê: | 65.04¾ï m3 (2001³â ÃßÁ¤) | |
| ¼Òºñ: | 65.04¾ï m3 (2001³â ÃßÁ¤) | |
| ¼öÃâ: | 0 m3 (2001³â ÃßÁ¤) | |
| ¼öÀÔ: | 0 m3 (2001³â ÃßÁ¤) | |
| È®ÀθÅÀå·®: | 589.4¾ï m3 (2002³â 1¿ù 1ÀÏ) | |
| °æ»ó ¼öÁö (Current account balance): | -$34.46¾ï (2004³â ÃßÁ¤) | |
| ¼öÃâ: | $158.6¾ï (2004³â ÃßÁ¤) | |
| ǰ¸ñ: | ¿ìÀ¯Á¦Ç°, À°·ù, ¸ñÀç ¹× ¸ñÀçÁ¦Ç°, ¾îÀ¯, ±â°è | |
| ´ë»ó±¹°¡: | È£ÁÖ 21.8%, ¹Ì±¹ 14.6%, ÀϺ» 11%, Áß±¹ 4.9%, ¿µ±¹ 4.8% (2003³â) | |
| ¼öÀÔ: | $160.6¾ï (2003³â ÃßÁ¤) | |
| ǰ¸ñ: | ±â°è ¹× Àåºñ, ÀÚµ¿Â÷ ¹× Ç×°ø±â, ¼®À¯, ÀüÀÚÁ¦Ç°, ¼¶À¯Á¦Ç°, ÇÃ¶ó½ºÆ½ | |
| ´ë»ó±¹°¡: | È£ÁÖ 22.2%, ¹Ì±¹ 11.8%, ÀϺ» 11.8%, Áß±¹ 9%, µ¶ÀÏ 5.3% (2003³â) | |
| ¿Üȯ | ||
| ¿Üȯ ¹× ±Ý º¸À¯¾×: | 50.83¾ï (2004³â ÃßÁ¤) | |
| ´ë¿ÜºÎä: | $374.6¾ï (2004³â ÃßÁ¤) | |
| °æÁ¦¿øÁ¶ - donor: | ODA, $99.7 ¹é¸¸ | |
| ÅëÈ: | New Zealand dollar (NZD) | |
| ÅëÈÄÚµå: | NZD | |
| ȯ·ü: | New Zealand dollars ´ë US dollar 1.7229 (2003³â), 2.1622 (2002³â), 2.3788 (2001³â), 2.2012 (2000³â), 1.8896 (1999³â) | |
| ȸ°è¿¬µµ: | 7¿ù 1ÀÏ - 6¿ù 30ÀÏ | |
| ÀüÈ | ||
| »ç¿ëÁßÀÎ ÁÖ¿äȸ¼±: | 1.765 ¹é¸¸ (2002³â) | |
| À̵¿ÀüÈ(ÈÞ´ëÆù): | 2.599 ¹é¸¸ (2003³â) | |
| ÀüȽýºÅÛ: | ÀÏ¹Ý Æò°¡: ±¹³» ¹× ±¹Á¦ ¼ºñ½º°¡ ¾çÈ£ÇÏ´Ù. ±¹°¡ÄÚµå: 64; ´ºÁú·£µå, ÇÇÁö±îÁö ÇØÀúÄÉÀ̺í À§¼º Áö±¸½ºÅ×ÀÌ¼Ç - 2 Intelsat (ÅÂÆò¾ç 2) | |
| ¹æ¼Û±¹: | AM 124, FM 290, ´ÜÆÄ 4 (1998³â) | |
| ÅÚ·¹ºñÁ¯ ¹æ¼Û±¹: | 41 (Ãß°¡·Î 52°³ÀÇ Áß°£µ¿·Â Áß°è¼Ò¿Í 650°³ ÀÌ»óÀÇ ¼Òµ¿·Â Áß°è¼Ò°¡ ÀÖ´Ù.)(1997³â) | |
| ÀÎÅÍ³Ý ±¹°¡ÄÚµå: | .nz | |
| ÀÎÅÍ³Ý È£½ºÆ®: | 474,395 (2003³â) | |
| ÀÎÅÍ³Ý »ç¿ëÀÚ: | 211¸¸ (2003³â) | |
| ±³Åë | ´ºÁú·£µå (New Zealand) ¡ã | |
| öµµ: | ÃÑ: 3,898 km ÇùÆø(±Ë)(1.067-m gauge): 3,898 km (506 km Àü±âÈ) (2003³â) | |
| µµ·Î(Highway): | ÃÑ: 92,053 km Æ÷Àå: 57,809 km (190 kmÀÌ»óÀÇ °í¼Óµµ·Î Æ÷ÇÔ) ºñÆ÷Àå: 34,244 km (2000³â) | |
