³ª¹Ìºñ¾Æ (Namibia) | |
| ±¹±â : |
|
| À§Ä¡ : | ³² ¾ÆÇÁ¸®Ä«, ³²´ë¼¾ç ¿¬¾È, ¾Ó°ñ¶ó¿Í ³²¾ÆÇÁ¸®Ä«ÀÇ »çÀÌ |
| Áöµµ : |
|
| ¸éÀû : | 825,418 km2
[Çѹݵµ(³²ºÏÇÑ) ¸éÀû : 219,020 km2] |
| Àα¸ : | 2,044,147 ¸í (2006³â 7¿ù ÃßÁ¤) |
| Áß°£ ¿¬·É : | 20 ¼¼ (2006³â ÃßÁ¤) |
| Ãâ»ý½Ã ±â´ë¼ö¸í : | 43.39 ¼¼ (2006³â ÃßÁ¤) |
| ¾ð¾î : | ¿µ¾î (°ø¿ë¾î), µ¶ÀϾî, ÅäÂø¾î |
| Á¤ºÎÇüÅ : | °øÈÁ¦ |
| ¼öµµ : | Windhoek |
| Ç¥ÁØ ½Ã°£ : | UTC + 1:00 (¼öµµ ±âÁØ)
Àϱ¤Àý¾à½Ã°£(¼¸ÓŸÀÓ): (1 ½Ã°£ »¡¸®, 9¿ùÀÇ Ã¹Â° ÀÏ¿äÀϺÎÅÍ 4¿ùÀÇ Ã¹Â° ÀÏ¿äÀϱîÁö) ¿ì¸®³ª¶ó´Â UTC + 9:00ÀÓ |
| µ¶¸³ÀÏ : | 1990³â 3¿ù 21ÀÏ ((³²¾ÆÇÁ¸®Ä«°øÈ±¹ÀÇ À§ÀÓÅëÄ¡·ÎºÎÅÍ)) |
| ±¹³»ÃÑ»ý»ê(GDP) : (±¸¸Å·Â ±âÁØ) | 142¾ï 3,000¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| 1Àδç GDP : | 7,000 $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| ½Ç¾÷·ü : | 35% (1998³â) |
| ºó°ïÃþ Àα¸ºñÀ² : | UNDPÀÇ 2005³âµµ Àΰ£°³¹ßº¸°í¼¿¡¼ Àü Àα¸ÀÇ 34.9%°¡ ÇÏ·ç $1·Î ±×¸®°í 55.8%´Â ÇÏ·ç $2·Î »ýȰÇÑ´Ù°í ÁöÀûÇÏ¿´´Ù. |
| Á¤ºÎ ¿¹»ê (¼¼ÀÔ) : | 19¾ï 4,500¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| Á¤ºÎ ¿¹»ê (¼¼Ãâ) : | 20¾ï 390¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| ¿Üȯ º¸À¯°í : | 3¾ï 1,210¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| ´ë¿Ü ºÎä : | 7¾ï 1,290¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| ÅëÈ ´ÜÀ§ (ÄÚµå) : | ³ª¹Ìºñ¾Æ ´Þ·¯ (NAD), ³²¾Æ°ø rand (ZAR) |
| ±¹Á¦ ÀüÈ ¹øÈ£ : | 264 |
| ÀÎÅÍ³Ý ±¹°¡ÄÚµå : | .na |
| ¿Ã¸²ÇÈ ±¹°¡±âÈ£ : | NAM |
| Çö¿ªº´ ¼ö : | 9,000 ¸í (2000³â ÃßÁ¤) |
| ±º»çºñ ÁöÃâ : | 1¾ï 4,950¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤)
GDPÀÇ 2.3% (2005³â ÃßÁ¤) |
| Àü¾Ð / Á֯ļö : | 220/230 V / 50 Hz |
| Àü±âÇ÷¯±× Çü½Ä : | C Çü ¡ç Çü½Ä ±âÈ£¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ¸é ±×¸²À» º¼ ¼ö ÀÖÀ½ |
| ´ëÇѹα¹ ´ë»ç°ü: | http://www.mofat.go.kr/ek/ek_a004/ek_zaza/ek_02.jsp
(ÁÖ³²¾Æ°ø´ë»ç°ü) |
| °ü±¤Á¤º¸ : | http://www.holiday-namibia.com/ |
| Ư±â »çÇ× : | ¾øÀ½ |
| ÀÚ·á¿ø: | ¹Ì±¹ CIAÀÇ THE WORLD FACTBOOK
(ÃÖÁ¾ ¼öÁ¤ÀÏ 2006³â 10¿ù 5ÀÏ)
±¹°¡Á¤º¸¿ø ¼¼°è°¢±¹¼Ò°³ |
| '³ª¶óÁ¤º¸'·Î µ¹¾Æ°¡±â | |