¸ðÀáºñÅ© (Mozambique) | |
| ±¹±â : |
|
| À§Ä¡ : | ¾ÆÇÁ¸®Ä« µ¿³²ºÎ |
| Áöµµ : |
|
| ¸éÀû : | 801,590 km2
[Çѹݵµ(³²ºÏÇÑ) ¸éÀû : 219,020 km2] |
| Àα¸ : | 19,686,505 ¸í (2006³â 7¿ù ÃßÁ¤) |
| Áß°£ ¿¬·É : | 18.3 ¼¼ (2006³â ÃßÁ¤) |
| Ãâ»ý½Ã ±â´ë¼ö¸í : | 39.82 ¼¼ (2006³â ÃßÁ¤) |
| ¾ð¾î : | Emakhuwa 26.1%, Xichangana 11.3%, Æ÷¸£Åõ°¥¾î 8.8% (°ø¿ë¾î; )(27%ÀÇ ±¹¹ÎÀÌ Á¦2¿Ü±¹¾î·Î »ç¿ë), Elomwe 7.6%, Cisena 6.8%, Echuwabo 5.8%, ±âŸ ¸ðÀáºñÅ©¾î 32%, ±âŸ ¿Ü±¹¾î 0.3%, ¹Ì»ó 1.3% (1997³â Àα¸Á¶»ç) |
| Á¤ºÎÇüÅ : | °øÈÁ¦ |
| ¼öµµ : | ¸¶ÇªÅä (Maputo) |
| Ç¥ÁØ ½Ã°£ : | UTC + 2:00 (¼öµµ ±âÁØ)
¿ì¸®³ª¶ó´Â UTC + 9:00ÀÓ |
| µ¶¸³ÀÏ : | 1975³â 6¿ù 25ÀÏ (Æ÷¸£Åõ°¥·ÎºÎÅÍ) |
| ±¹³»ÃÑ»ý»ê(GDP) : (±¸¸Å·Â ±âÁØ) | 260¾ï 3,000¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| 1Àδç GDP : | 1,300 $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| ½Ç¾÷·ü : | 21% (1997³â ÃßÁ¤) |
| ºó°ïÃþ Àα¸ºñÀ² : | 70% (2001³â ÃßÁ¤) |
| Á¤ºÎ ¿¹»ê (¼¼ÀÔ) : | 10¾ï 3,100¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| Á¤ºÎ ¿¹»ê (¼¼Ãâ) : | 19¾ï 3,000¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| ¿Üȯ º¸À¯°í : | 10¾ï 5,100¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| ´ë¿Ü ºÎä : | 54¾ï 5,600¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| ÅëÈ ´ÜÀ§ (ÄÚµå) : | ¸ÞƼĮ (MZM) |
| ±¹Á¦ ÀüÈ ¹øÈ£ : | 258 |
| ÀÎÅÍ³Ý ±¹°¡ÄÚµå : | .mz |
| ¿Ã¸²ÇÈ ±¹°¡±âÈ£ : | MOZ |
| Çö¿ªº´ ¼ö : | 8,200 ¸í (Center for Strategic and International Studies 2006 and Jaffa Center of Strategic Studies) |
| ±º»çºñ ÁöÃâ : | 7,803¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤)
GDPÀÇ 1.3% (2005³â ÃßÁ¤) |
| Àü¾Ð - Á֯ļö : | 220 V - 50 Hz |
| Àü±âÇ÷¯±× Çü½Ä : | MZ Çü ¡ç Çü½Ä ±âÈ£¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ¸é ±×¸²À» º¼ ¼ö ÀÖÀ½ |
| ´ëÇѹα¹ ´ë»ç°ü: | http://www.mofat.go.kr/ek/ek_a004/ek_zwzw/ek_02.jsp
(ÁÖ Áü¹Ùºê¿þ´ë»ç°ü) |
| °ü±¤Á¤º¸ : | http://mozambique.safari.co.za/ |
| Ư±â »çÇ× : | ¾øÀ½ |
| ÀÚ·á¿ø: | ¹Ì±¹ CIAÀÇ THE WORLD FACTBOOK
(ÃÖÁ¾ ¼öÁ¤ÀÏ 2006³â 10¿ù 5ÀÏ)
±¹°¡Á¤º¸¿ø ¼¼°è°¢±¹¼Ò°³ |
| '³ª¶óÁ¤º¸'·Î µ¹¾Æ°¡±â | |