¸¶¿ä¶ß (Mayotte) | |
| ±¹±â : |
|
| À§Ä¡ : | ¾ÆÇÁ¸®Ä« ³²ºÎ, ¼¶³ª¶ó |
| Áöµµ : |
|
| ¸éÀû : | 374 km2
[Çѹݵµ(³²ºÏÇÑ) ¸éÀû : 219,020 km2] |
| Àα¸ : | 201,234 ¸í (2006³â 7¿ù ÃßÁ¤) |
| Áß°£ ¿¬·É : | 17 ¼¼ (2006³â ÃßÁ¤) |
| Ãâ»ý½Ã ±â´ë¼ö¸í : | 61.76 ¼¼ (2006³â ÃßÁ¤) |
| ¾ð¾î : | ÇÁ¶û½º¾î (°ø¿ë¾î), Mahorian (½º¿ÍÈú¸®¾î »çÅõ¸®) |
| Á¤ºÎÇüÅ : | ÇÁ¶û½ºÀÇ ¿µÅä ÁýÇÕü(territorial collectivity) |
| ¼öµµ : | ¸¶¹«Ãß (Mamoutzou) |
| Ç¥ÁØ ½Ã°£ : | UTC + 3:00 (¼öµµ ±âÁØ)
¿ì¸®³ª¶ó´Â UTC + 9:00ÀÓ |
| µ¶¸³ÀÏ : | ÇØ´ç ¾øÀ½ (ÇÁ¶û½ºÀÇ ¿µÅä) |
| ±¹³»ÃÑ»ý»ê(GDP) : (±¸¸Å·Â ±âÁØ) | 4¾ï 6,680¸¸ $ (2003³â ÃßÁ¤) |
| 1Àδç GDP : | 2,600 $ (2003³â ÃßÁ¤) |
| ½Ç¾÷·ü : | 32.8% (2003³â) |
| ºó°ïÃþ Àα¸ºñÀ² : | ? |
| Á¤ºÎ ¿¹»ê (¼¼ÀÔ) : | ? |
| Á¤ºÎ ¿¹»ê (¼¼Ãâ) : | 7,300¸¸ $ (2001³â ÃßÁ¤) |
| ¿Üȯ º¸À¯°í : | ? |
| ´ë¿Ü ºÎä : | ? |
| ÅëÈ ´ÜÀ§ (ÄÚµå) : | À¯·Î (EUR) |
| ±¹Á¦ ÀüÈ ¹øÈ£ : | 269 |
| ÀÎÅÍ³Ý ±¹°¡ÄÚµå : | .yt |
| Çö¿ªº´ ¼ö : | ±¹¹æÀº ÇÁ¶û½ºÀÇ Ã¥ÀÓ |
| Àü¾Ð - Á֯ļö : | 230 V - 50 Hz |
| Àü±âÇ÷¯±× Çü½Ä : | A Çü ¡ç Çü½Ä ±âÈ£¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ¸é ±×¸²À» º¼ ¼ö ÀÖÀ½ |
| °ü±¤Á¤º¸ : | http://ctt.mayotte.free.fr/ |
| Ư±â »çÇ× : | ÇÁ¶û½º ¿µÅä |
| ÀÚ·á¿ø: | ¹Ì±¹ CIAÀÇ THE WORLD FACTBOOK
(ÃÖÁ¾ ¼öÁ¤ÀÏ 2006³â 10¿ù 5ÀÏ)
±¹°¡Á¤º¸¿ø ¼¼°è°¢±¹¼Ò°³ |
| '³ª¶óÁ¤º¸'·Î µ¹¾Æ°¡±â | |