¸¶Ä«¿À (Macau) | |
| ±¹±â : |
|
| À§Ä¡ : | µ¿¾Æ½Ã¾Æ |
| Áöµµ : |
|
| ¸éÀû : | 28.2 km2
[¿©Àǵµ ¸éÀû: 8.4 km2ÀÇ ¾à 3.4 ¹è] |
| Àα¸ : | 453,125 ¸í (2006³â 7¿ù ÃßÁ¤) |
| Áß°£ ¿¬·É : | 36.1 ¼¼ (2006³â ÃßÁ¤) |
| Ãâ»ý½Ã ±â´ë¼ö¸í : | 82.19 ¼¼ (2006³â ÃßÁ¤) |
| ¾ð¾î : | ±¤µ¿¾î 87.9%, Hokkien 4.4%, ¸¸´Ù¸° 1.6%, ±âŸ Áß±¹¾î »çÅõ¸® 3.1%, ±âŸ 3% (2001³â Àα¸Á¶»ç) |
| Á¤ºÎÇüÅ : | Áß±¹ÀÇ Æ¯º° ÇàÁ¤ ±¸¿ª |
| Ç¥ÁØ ½Ã°£ : | UTC + 8:00 (¼öµµ ±âÁØ)
¿ì¸®³ª¶ó´Â UTC + 9:00ÀÓ |
| µ¶¸³ÀÏ : | ÇØ´ç ¾øÀ½ |
| ±¹³»ÃÑ»ý»ê(GDP) : (±¸¸Å·Â ±âÁØ) | 100¾ï $ (2004³â) |
| 1Àδç GDP : | 22,000 $ (2004³â) |
| ½Ç¾÷·ü : | 4.1% (2005³â ÃßÁ¤) |
| ºó°ïÃþ Àα¸ºñÀ² : | ? |
| Á¤ºÎ ¿¹»ê (¼¼ÀÔ) : | 31¾ï 6,000¸¸ $ (FY05/06) |
| Á¤ºÎ ¿¹»ê (¼¼Ãâ) : | 31¾ï 6,000¸¸ $ (FY05/06) |
| ´ë¿Ü ºÎä : | 31¾ï $ (2004³â) |
| ÅëÈ ´ÜÀ§ (ÄÚµå) : | ÆÄŸī (MOP) |
| ±¹Á¦ ÀüÈ ¹øÈ£ : | 853 |
| ÀÎÅÍ³Ý ±¹°¡ÄÚµå : | .mo |
| Çö¿ªº´ ¼ö : | ? |
| ±º»çºñ ÁöÃâ : | ? |
| Àü¾Ð - Á֯ļö : | 200 V - 50 Hz |
| Àü±âÇ÷¯±× Çü½Ä : | C Çü ¡ç Çü½Ä ±âÈ£¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ¸é ±×¸²À» º¼ ¼ö ÀÖÀ½ |
| ´ëÇѹα¹ ÃÑ¿µ»ç°ü: | http://www.mofat.go.kr/ek/ek_a001/ek_hkhk/ek_01.jsp
(ÁÖÈ«ÄáÃÑ¿µ»ç°ü) |
| °ü±¤Á¤º¸ : | http://www.macao.or.kr/ |
| Ư±â »çÇ× : | Áß±¹ÀÇ Æ¯º° ÇàÁ¤ ±¸¿ª (1999³â 12¿ù 20ÀÏ ÀÌÈÄ) |
| ÀÚ·á¿ø: | ¹Ì±¹ CIAÀÇ THE WORLD FACTBOOK
(ÃÖÁ¾ ¼öÁ¤ÀÏ 2006³â 10¿ù 5ÀÏ)
±¹°¡Á¤º¸¿ø ¼¼°è°¢±¹¼Ò°³ |
| '³ª¶óÁ¤º¸'·Î µ¹¾Æ°¡±â | |