·¹¹Ù³í (Lebanon) | |
| ±¹±â : |
|
| À§Ä¡ : | Áßµ¿ |
| Áöµµ : |
|
| ¸éÀû : | 10,400 km2
[Çѹݵµ(³²ºÏÇÑ) ¸éÀû : 219,020 km2] |
| Àα¸ : | 3,874,050 ¸í (2006³â 7¿ù ÃßÁ¤) |
| Áß°£ ¿¬·É : | 27.8 ¼¼ (2006³â ÃßÁ¤) |
| Ãâ»ý½Ã ±â´ë¼ö¸í : | 72.88 ¼¼ (2006³â ÃßÁ¤) |
| ¾ð¾î : | ¾Æ¶ø¾î (°ø¿ë¾î), ÇÁ¶û½º¾î, ¿µ¾î, ¾Æ¸£¸Þ´Ï¾Æ¾î |
| Á¤ºÎÇüÅ : | °øÈÁ¦ |
| ¼öµµ : | º£ÀÌ·çÆ® (Beirut) |
| Ç¥ÁØ ½Ã°£ : | UTC + 2:00 (¼öµµ ±âÁØ)
Àϱ¤Àý¾à½Ã°£(¼¸ÓŸÀÓ): (1 ½Ã°£ »¡¸®, 3¿ùÀÇ ¸¶Áö¸· ÀÏ¿äÀϺÎÅÍ 10¿ùÀÇ ¸¶Áö¸· ÀÏ¿äÀϱîÁö) ¿ì¸®³ª¶ó´Â UTC + 9:00ÀÓ |
| µ¶¸³ÀÏ : | 1943³â 11¿ù 22ÀÏ (ÇÁ¶û½º°¡ °ü¸®ÇÏ´Â ±¹Á¦ ¿¬¸ÍÀÇ ½ÅŹÅëÄ¡·ÎºÎÅÍ) |
| ±¹³»ÃÑ»ý»ê(GDP) : (±¸¸Å·Â ±âÁØ) | 236¾ï 9,000¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| 1Àδç GDP : | 6,200 $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| ½Ç¾÷·ü : | 18% (1997³â ÃßÁ¤) |
| ºó°ïÃþ Àα¸ºñÀ² : | 28% (1997³â ÃßÁ¤) |
| Á¤ºÎ ¿¹»ê (¼¼ÀÔ) : | 49¾ï 5,300¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| Á¤ºÎ ¿¹»ê (¼¼Ãâ) : | 65¾ï 9,500¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| ¿Üȯ º¸À¯°í : | 166¾ï 2,000¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| ´ë¿Ü ºÎä : | 260¾ï $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| ÅëÈ ´ÜÀ§ (ÄÚµå) : | ÆÄ¿îµå (LBP) |
| ±¹Á¦ ÀüÈ ¹øÈ£ : | 961 |
| ÀÎÅÍ³Ý ±¹°¡ÄÚµå : | .lb |
| ¿Ã¸²ÇÈ ±¹°¡±âÈ£ : | LIB |
| Çö¿ªº´ ¼ö : | 72,100 ¸í (Lebanese Armed Forces, CSIS (Page 12), 2006-07-25) |
| ±º»çºñ ÁöÃâ : | 5¾ï 4,060¸¸ $ (2004³â)
GDPÀÇ 3.1% (2004³â) |
| Àü¾Ð / Á֯ļö : | 110/220 V / 50 Hz |
| Àü±âÇ÷¯±× Çü½Ä : | I Çü ¡ç Çü½Ä ±âÈ£¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ¸é ±×¸²À» º¼ ¼ö ÀÖÀ½ |
| ´ëÇѹα¹ ´ë»ç°ü: | http://www.mofat.go.kr/ek/ek_a004/ek_lblb/ek_03.jsp
|
| °ü±¤Á¤º¸ : | http://www.destinationlebanon.gov.lb/ |
| Ư±â »çÇ× : | ¾øÀ½ |
| ÀÚ·á¿ø: | ¹Ì±¹ CIAÀÇ THE WORLD FACTBOOK
(ÃÖÁ¾ ¼öÁ¤ÀÏ 2006³â 10¿ù 5ÀÏ)
±¹°¡Á¤º¸¿ø ¼¼°è°¢±¹¼Ò°³ |
| '³ª¶óÁ¤º¸'·Î µ¹¾Æ°¡±â | |