°¡À̾Ƴª (Guyana) | |
| ±¹±â : |
|
| À§Ä¡ : | ³²¾Æ¸Þ¸®Ä«ÀÇ ºÏºÎ |
| Áöµµ : |
|
| ¸éÀû : | 214,970 km2
[Çѹݵµ(³²ºÏÇÑ) ¸éÀû : 219,020 km2] |
| Àα¸ : | 767,245 ¸í (2006³â 7¿ù ÃßÁ¤) |
| Áß°£ ¿¬·É : | 27.4 ¼¼ (2006³â ÃßÁ¤) |
| Ãâ»ý½Ã ±â´ë¼ö¸í : | 65.86 ¼¼ (2006³â ÃßÁ¤) |
| Á¤ºÎÇüÅ : | °øÈÁ¦ |
| ¼öµµ : | Georgetown |
| Ç¥ÁØ ½Ã°£ : | UTC -4:00 ½Ã (¼öµµ ±âÁØ)
¿ì¸®³ª¶ó´Â UTC+9:00ÀÓ |
| µ¶¸³ÀÏ : | 1966³â 5¿ù 26ÀÏ ((¿µ±¹À¸·ÎºÎÅÍ)) |
| ±¹³»ÃÑ»ý»ê(GDP) : (±¸¸Å·Â ±âÁØ) | 35.49¾ï $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| 1Àδç GDP : | 4,600 $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| ½Ç¾÷·ü : | 9.1% (2000³â) - ½ÇÁ¦º¸´Ù ÀÛ°Ô ÃßÁ¤ |
| ºó°ïÃþ Àα¸ºñÀ² : | ?% |
| Á¤ºÎ ¿¹»ê (¼¼ÀÔ) : | 3¾ï 2010¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| Á¤ºÎ ¿¹»ê (¼¼Ãâ) : | 3¾ï 6260¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| ¿Üȯ º¸À¯°í : | 2¾ï 6,100¸¸¾ï $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| ´ë¿Ü ºÎä : | 12¾ï $ (2002³â) |
| ÅëÈ ´ÜÀ§ (ÄÚµå) : | °¡À̾Ƴª ´Þ·¯ (GYD) |
| ±¹Á¦ ÀüÈ ¹øÈ£ : | 592 |
| ÀÎÅÍ³Ý ±¹°¡ÄÚµå : | .gy |
| ¿Ã¸²ÇÈ ±¹°¡±âÈ£ : | GUY |
| Çö¿ªº´ ¼ö : | 85,000 ¸í (2000³â ÃßÁ¤) |
| ±º»çºñ ÁöÃâ : | 648¸¸ $ (2003³â ÃßÁ¤)
GDPÀÇ 0.9% (2005³â ÃßÁ¤) |
| Àü¾Ð / Á֯ļö : | 120/240 V - 50/60 Hz |
| Àü±âÇ÷¯±× Çü½Ä : | I Çü ¡ç Çü½Ä ±âÈ£¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ¸é ±×¸²À» º¼ ¼ö ÀÖÀ½ |
| ´ëÇѹα¹ ´ë»ç°ü: | http://www.mofat.go.kr/ek/ek_a002/ek_veve/ek_02.jsp
(ÁÖº£³×¼ö¿¤¶ó´ë»ç°ü) |
| °ü±¤Á¤º¸ : | http://www.guyana-tourism.com/ |
| Ư±â »çÇ× : | ¾øÀ½ |
| ÀÚ·á¿ø: | ¹Ì±¹ CIAÀÇ THE WORLD FACTBOOK
(ÃÖÁ¾ ¼öÁ¤ÀÏ 2006³â 8¿ù 8ÀÏ)
±¹°¡Á¤º¸¿ø ¼¼°è°¢±¹¼Ò°³ |
| '³ª¶óÁ¤º¸'·Î µ¹¾Æ°¡±â | |