±â´Ï (Guinea) | |
| ±¹±â : |
|
| À§Ä¡ : | ¼ ¾ÆÇÁ¸®Ä«, ºÏ´ë¼¾ç ¿¬¾È, ±â´Ï¹Ù»ç¿ì¿Í ½Ã¿¡¶ó¸®¿Â »çÀÌ |
| Áöµµ : |
|
| ¸éÀû : | 245,857 km2
[Çѹݵµ ¸éÀû: 219,020 km2ÀÇ ¾à 1.1 ¹è] |
| Àα¸ : | 9,690,222 ¸í (2006³â 7¿ù ÃßÁ¤) |
| Áß°£ ¿¬·É : | 17.7 ¼¼ (2006³â ÃßÁ¤) |
| Ãâ»ý½Ã ±â´ë¼ö¸í : | 49.5 ¼¼ (2006³â ÃßÁ¤) |
| ¾ð¾î : | ÇÁ¶û½º¾î (°ø¿ë¾î), °¢ Á¾Á·Àº Àڱ⠾ð¾î¸¦ °®°í ÀÖ´Ù |
| Á¤ºÎÇüÅ : | °øÈÁ¦ |
| ¼öµµ : | Conakry |
| Ç¥ÁØ ½Ã°£ : | UTC 0 (¼öµµ ±âÁØ)
¿ì¸®³ª¶ó´Â UTC + 9:00ÀÓ |
| µ¶¸³ÀÏ : | 1958³â 10¿ù 2ÀÏ ((ÇÁ¶û½º·ÎºÎÅÍ)) |
| ±¹³»ÃÑ»ý»ê(GDP) : (±¸¸Å·Â ±âÁØ) | 189¾ï 9,000¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| 1Àδç GDP : | 2,000 $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| ½Ç¾÷·ü : | ? |
| ºó°ïÃþ Àα¸ºñÀ² : | 40% (2003³â ÃßÁ¤) |
| Á¤ºÎ ¿¹»ê (¼¼ÀÔ) : | 3¾ï 560¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| Á¤ºÎ ¿¹»ê (¼¼Ãâ) : | 5¾ï 9,040¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| ¿Üȯ º¸À¯°í : | 6,983¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| ´ë¿Ü ºÎä : | 34¾ï 6,000¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| ÅëÈ ´ÜÀ§ (ÄÚµå) : | ±â´Ï ÇÁ¶û (GNF) |
| ±¹Á¦ ÀüÈ ¹øÈ£ : | 224 |
| ÀÎÅÍ³Ý ±¹°¡ÄÚµå : | .gn |
| ¿Ã¸²ÇÈ ±¹°¡±âÈ£ : | GUI |
| Çö¿ªº´ ¼ö : | ? ¸í (2000³â ÃßÁ¤) |
| ±º»çºñ ÁöÃâ : | 1¾ï 1970¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤)
GDPÀÇ 2.9% (2005³â ÃßÁ¤) |
| Àü¾Ð / Á֯ļö : | 220 V / 50 Hz |
| Àü±âÇ÷¯±× Çü½Ä : | GS Çü ¡ç Çü½Ä ±âÈ£¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ¸é ±×¸²À» º¼ ¼ö ÀÖÀ½ |
| ´ëÇѹα¹ ´ë»ç°ü: | http://www.mofat.go.kr/ek/ek_a004/ek_snsn/ek_02.jsp
(ÁÖ¼¼³×°¥´ë»ç°ü) |
| °ü±¤Á¤º¸ : | http://wikitravel.org/en/Guinea |
| Ư±â »çÇ× : | ¾øÀ½ |
| ÀÚ·á¿ø: | ¹Ì±¹ CIAÀÇ THE WORLD FACTBOOK
(ÃÖÁ¾ ¼öÁ¤ÀÏ 2006³â 8¿ù 8ÀÏ)
±¹°¡Á¤º¸¿ø ¼¼°è°¢±¹¼Ò°³ |
| '³ª¶óÁ¤º¸'·Î µ¹¾Æ°¡±â | |