°¡³ª (Ghana) | |
| ±¹±â : |
|
| À§Ä¡ : | ¼ ¾ÆÇÁ¸®Ä« |
| Áöµµ : |
|
| ¸éÀû : | 239,460 km2
[Çѹݵµ(³²ºÏÇÑ) ¸éÀû : 219,020 km2] |
| Àα¸ : | 22,409,572 ¸í (2006³â 7¿ù ÃßÁ¤) |
| Áß°£ ¿¬·É : | 19.9 ¼¼ (2006³â ÃßÁ¤) |
| Ãâ»ý½Ã ±â´ë¼ö¸í : | 58.87 ¼¼ (2006³â ÃßÁ¤) |
| Á¤ºÎÇüÅ : | ÀÔÇå ¹ÎÁÖÁ¦ |
| ¼öµµ : | Accra |
| Ç¥ÁØ ½Ã°£ : | UTC + 0 (¼öµµ ±âÁØ)
¿ì¸®³ª¶ó´Â UTC + 9:00ÀÓ |
| µ¶¸³ÀÏ : | 1957³â 3¿ù 6ÀÏ ((¿µ±¹À¸·ÎºÎÅÍ)) |
| ±¹³»ÃÑ»ý»ê(GDP) : (±¸¸Å·Â ±âÁØ) | 544.5¾ï $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| 1Àδç GDP : | 2,500 $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| ½Ç¾÷·ü : | 20% (1997³â ÃßÁ¤) |
| ºó°ïÃþ Àα¸ºñÀ² : | 31.4% (1992³â ÃßÁ¤) |
| Á¤ºÎ ¿¹»ê (¼¼ÀÔ) : | 32.16¾ï $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| Á¤ºÎ ¿¹»ê (¼¼Ãâ) : | 35.06¾ï $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| ¿Üȯ º¸À¯°í : | 18.97¾ï $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| ´ë¿Ü ºÎä : | 69.99¾ï $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| ÅëÈ ´ÜÀ§ (ÄÚµå) : | cedi (GHC) |
| ±¹Á¦ ÀüÈ ¹øÈ£ : | 233 |
| ÀÎÅÍ³Ý ±¹°¡ÄÚµå : | .gh |
| ¿Ã¸²ÇÈ ±¹°¡±âÈ£ : | GHA |
| Çö¿ªº´ ¼ö : | 7,000 ¸í (2002³â) |
| ±º»çºñ ÁöÃâ : | 8,365¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤)
GDPÀÇ 0.8% (2005³â ÃßÁ¤) |
| Àü¾Ð / Á֯ļö : | 220 V / 50 Hz |
| Àü±âÇ÷¯±× Çü½Ä : | E Çü ¡ç Çü½Ä ±âÈ£¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ¸é ±×¸²À» º¼ ¼ö ÀÖÀ½ |
| ´ëÇѹα¹ ´ë»ç°ü: | http://www.mofat.go.kr/ek/ek_a004/ek_ghgh/ek_01.jsp
|
| °ü±¤Á¤º¸ : | http://www.ghanaculture.gov.gh/ |
| Ư±â »çÇ× : | ¾øÀ½ |
| ÀÚ·á¿ø: | ¹Ì±¹ CIAÀÇ THE WORLD FACTBOOK
(ÃÖÁ¾ ¼öÁ¤ÀÏ 2006³â 8¿ù 8ÀÏ)
±¹°¡Á¤º¸¿ø ¼¼°è°¢±¹¼Ò°³ |
| '³ª¶óÁ¤º¸'·Î µ¹¾Æ°¡±â | |