°¨ºñ¾Æ (Gambia) | |
| ±¹±â : |
|
| À§Ä¡ : | ¼ ¾ÆÇÁ¸®Ä« |
| Áöµµ : |
|
| ¸éÀû : | 11,300 km2
[Çѹݵµ(³²ºÏÇÑ) ¸éÀû : 219,020 km2] |
| Àα¸ : | 1,641,564 ¸í (2006³â 7¿ù ÃßÁ¤) |
| Áß°£ ¿¬·É : | 17.7 ¼¼ (2006³â ÃßÁ¤) |
| Ãâ»ý½Ã ±â´ë¼ö¸í : | 54.14 ¼¼ (2006³â ÃßÁ¤) |
| Á¤ºÎÇüÅ : | °øÈÁ¦ |
| ¼öµµ : | Banjul |
| Ç¥ÁØ ½Ã°£ : | UTC 0:00 (¼öµµ ±âÁØ)
¿ì¸®³ª¶ó´Â UTC + 9:00ÀÓ |
| µ¶¸³ÀÏ : | 1965³â 2¿ù 18ÀÏ ((¿µ±¹À¸·ÎºÎÅÍ)) |
| ±¹³»ÃÑ»ý»ê(GDP) : (±¸¸Å·Â ±âÁØ) | 30.24¾ï $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| 1Àδç GDP : | 1,900 $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| ½Ç¾÷·ü : | ?% |
| ºó°ïÃþ Àα¸ºñÀ² : | ?% |
| Á¤ºÎ ¿¹»ê (¼¼ÀÔ) : | 4¾ï 6,630¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| Á¤ºÎ ¿¹»ê (¼¼Ãâ) : | 6¾ï 2,660¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| ¿Üȯ º¸À¯°í : | 8,200¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| ´ë¿Ü ºÎä : | 6¾ï 2,880¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤) |
| ÅëÈ ´ÜÀ§ (ÄÚµå) : | dalasi (GMD) |
| ±¹Á¦ ÀüÈ ¹øÈ£ : | 220 |
| ÀÎÅÍ³Ý ±¹°¡ÄÚµå : | .gm |
| ¿Ã¸²ÇÈ ±¹°¡±âÈ£ : | GAM |
| Çö¿ªº´ ¼ö : | ? ¸í |
| ±º»çºñ ÁöÃâ : | 155¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤)
GDPÀÇ 0.4% (2005³â ÃßÁ¤) |
| Àü¾Ð / Á֯ļö : | 220 V / 50 Hz |
| Àü±âÇ÷¯±× Çü½Ä : | D Çü ¡ç Çü½Ä ±âÈ£¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ¸é ±×¸²À» º¼ ¼ö ÀÖÀ½ |
| ´ëÇѹα¹ ´ë»ç°ü: | http://www.mofat.go.kr/ek/ek_a004/ek_snsn/ek_02.jsp
(ÁÖ¼¼³×°¥´ë»ç°ü) |
| °ü±¤Á¤º¸ : | http://www.gambiatouristsupport.com/ |
| Ư±â »çÇ× : | ¾øÀ½ |
| ÀÚ·á¿ø: | ¹Ì±¹ CIAÀÇ THE WORLD FACTBOOK
(ÃÖÁ¾ ¼öÁ¤ÀÏ 2006³â 8¿ù 8ÀÏ)
±¹°¡Á¤º¸¿ø ¼¼°è°¢±¹¼Ò°³ |
| '³ª¶óÁ¤º¸'·Î µ¹¾Æ°¡±â | |