º¼¸®ºñ¾Æ (Bolivia) | |
| ±¹±â : |
|
| À§Ä¡ : | ³²¾Æ¸Þ¸®Ä«ÀÇ Áß¾Ó |
| Áöµµ : |
|
| ¸éÀû : | 1,098,580 km2
[Çѹݵµ(³²ºÏÇÑ) ¸éÀû : 219,020 km2] |
| Àα¸ : | 8,989,046 ¸í (2006³â 7¿ù ÃßÁ¤)
|
| Áß°£ ¿¬·É : | 21.8 ¼¼ (2006³â ÃßÁ¤)
|
| Ãâ»ý½Ã ±â´ë¼ö¸í : | 65.84 ¼¼ (2006³â ÃßÁ¤)
|
| ¾ð¾î : | ½ºÆäÀξî (°ø¿ë¾î), ÄÉÃ߾ƾî (°ø¿ë¾î), ¾ÆÀ̸¶¶ó¾î (°ø¿ë¾î) |
| Á¤ºÎÇüÅ : | °øÈÁ¦ |
| ¼öµµ : | ¶óÆÄ½º (La Paz) (ÇàÁ¤¼öµµ)
[ÁÖ: Çå¹ý»ó ¼öµµ´Â ¼öÅ©·¹ (Sucre)] |
| Ç¥ÁØ ½Ã°£ : | UTC - 4:00 (¼öµµ ±âÁØ)
|
| µ¶¸³ÀÏ : | 1825³â 8¿ù 6ÀÏ (½ºÆäÀÎÀ¸·ÎºÎÅÍ) |
| ±¹³»ÃÑ»ý»ê(GDP) : (±¸¸Å·Â ±âÁØ) | 259¾ï 5,000¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤)
|
| 1Àδç GDP : | 2,900 $ (2005³â ÃßÁ¤)
|
| ½Ç¾÷·ü : | 8% (2005³â ÃßÁ¤)
|
| ºó°ïÃþ Àα¸ºñÀ² : | 64% (2004³â ÃßÁ¤)
|
| Á¤ºÎ ¿¹»ê (¼¼ÀÔ) : | 28¾ï 4,800¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤)
|
| Á¤ºÎ ¿¹»ê (¼¼Ãâ) : | 31¾ï 8,900¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤)
|
| ¿Üȯ º¸À¯°í : | 17¾ï 9,800¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤)
|
| ´ë¿Ü ºÎä : | 63¾ï 900¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤)
|
| ÅëÈ ´ÜÀ§ (ÄÚµå) : | º¼¸®ºñ¾Æ³ë (BOB) |
| ±¹Á¦ ÀüÈ ¹øÈ£ : | 591
|
| ÀÎÅÍ³Ý ±¹°¡ÄÚµå : | .bo
|
| ¿Ã¸²ÇÈ ±¹°¡±âÈ£ : | BOL |
| Çö¿ªº´ ¼ö : | 31,500 ¸í (Center for Strategic and International Studies 2006 and Jaffa Center of Strategic Studies)
|
| ±º»çºñ ÁöÃâ : | 1¾ï 3,000¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤)
GDPÀÇ 1.4% (2005³â ÃßÁ¤)
|
| Àü¾Ð - Á֯ļö : | 110/230 V - 50 Hz
|
| Àü±âÇ÷¯±× Çü½Ä : | H Çü ¡ç Çü½Ä ±âÈ£¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ¸é ±×¸²À» º¼ ¼ö ÀÖÀ½
|
| ´ëÇѹα¹ ´ë»ç°ü: | http://www.mofat.go.kr/ek/ek_a002/ek_pepe/ek_02.jsp
(ÁÖÆä·ç´ë»ç°ü) |
| °ü±¤Á¤º¸ : | http://www.boliviacontact.com/ |
| Ư±â »çÇ× : | ³»·ú±¹ |
| ÀÚ·á¿ø: | ¹Ì±¹ CIAÀÇ THE WORLD FACTBOOK
(ÃÖÁ¾ ¼öÁ¤ÀÏ 2006³â 10¿ù 5ÀÏ)
±¹°¡Á¤º¸¿ø ¼¼°è°¢±¹¼Ò°³ |
| '³ª¶óÁ¤º¸'·Î µ¹¾Æ°¡±â | |