ºÎź (Bhutan) | |
| ±¹±â : |
|
| À§Ä¡ : | ³² ¾Æ½Ã¾Æ, Áß±¹¿Í Àεµ »çÀÌ |
| Áöµµ : |
|
| ¸éÀû : | 47,000 km2
[Çѹݵµ(³²ºÏÇÑ) ¸éÀû : 219,020 km2] |
| Àα¸ : | 2,279,723 ¸í (2006³â 7¿ù ÃßÁ¤)
|
| Áß°£ ¿¬·É : | 20.4 ¼¼ (2006³â ÃßÁ¤)
|
| Ãâ»ý½Ã ±â´ë¼ö¸í : | 54.78 ¼¼ (2006³â ÃßÁ¤)
|
| ¾ð¾î : | Á¾Ä«¾î (°ø¿ë¾î), Ƽº£Æ®¾î »çÅõ¸®, ³×ÆÈ¾î »çÅõ¸® |
| Á¤ºÎÇüÅ : | ±ºÁÖÁ¦, Àεµ¿Í Ưº°ÇÑ Çù¾àÀ» ¸Î°í ÀÖÀ½. |
| ¼öµµ : | ÆÀºÎ (Thimphu) |
| Ç¥ÁØ ½Ã°£ : | UTC + 6:00 (¼öµµ ±âÁØ)
|
| µ¶¸³ÀÏ : | 1949³â 8¿ù 8ÀÏ (Àεµ·ÎºÎÅÍ) |
| ±¹³»ÃÑ»ý»ê(GDP) : (±¸¸Å·Â ±âÁØ) | 29¾ï $ (2003³â ÃßÁ¤)
|
| 1Àδç GDP : | 1,400 $ (2003³â ÃßÁ¤)
|
| ½Ç¾÷·ü : | ?
|
| ºó°ïÃþ Àα¸ºñÀ² : | ?
|
| Á¤ºÎ ¿¹»ê (¼¼ÀÔ) : | 1¾ï 4,600¸¸ $ (FY95/96 ÃßÁ¤)
|
| Á¤ºÎ ¿¹»ê (¼¼Ãâ) : | 1¾ï 5,200¸¸ $ (FY95/96 ÃßÁ¤)
|
| ¿Üȯ º¸À¯°í : | ?
|
| ´ë¿Ü ºÎä : | 2¾ï 4,500¸¸ $ (2000³â)
|
| ÅëÈ ´ÜÀ§ (ÄÚµå) : | ÀÀ±¼Æ®·³ (BTN), Àεµ ·çÇÇ (INR) |
| ±¹Á¦ ÀüÈ ¹øÈ£ : | 975
|
| ÀÎÅÍ³Ý ±¹°¡ÄÚµå : | .bt
|
| ¿Ã¸²ÇÈ ±¹°¡±âÈ£ : | BHU |
| Çö¿ªº´ ¼ö : | ?
|
| ±º»çºñ ÁöÃâ : | 829¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤)
GDPÀÇ 1% (2005³â ÃßÁ¤)
|
| Àü¾Ð - Á֯ļö : | 220 V - 50 Hz
|
| Àü±âÇ÷¯±× Çü½Ä : | U Çü ¡ç Çü½Ä ±âÈ£¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ¸é ±×¸²À» º¼ ¼ö ÀÖÀ½
|
| ´ëÇѹα¹ ´ë»ç°ü: | http://www.mofat.go.kr/ek/ek_a001/ek_inin/ek_01.jsp
(ÁÖ Àεµ´ë»ç°ü) |
| °ü±¤Á¤º¸ : | http://www.tourism.gov.bt/ |
| Ư±â »çÇ× : | ³»·ú±¹ |
| ÀÚ·á¿ø: | ¹Ì±¹ CIAÀÇ THE WORLD FACTBOOK
(ÃÖÁ¾ ¼öÁ¤ÀÏ 2006³â 10¿ù 5ÀÏ)
±¹°¡Á¤º¸¿ø ¼¼°è°¢±¹¼Ò°³ |
| '³ª¶óÁ¤º¸'·Î µ¹¾Æ°¡±â | |