¹ö¹Â´Ù (Bermuda) | |
| ±¹±â : |
|
| À§Ä¡ : | ºÏ ¾Æ¸Þ¸®Ä«, ºÏ ´ë¼¾ç¿¡ ÀÖ´Â ±ºµµ |
| Áöµµ : |
|
| ¸éÀû : | 53.3 km2
[¿©Àǵµ ¸éÀû: 8.4 km2ÀÇ ¾à 6.3 ¹è] |
| Àα¸ : | 65,773 ¸í (2006³â 7¿ù ÃßÁ¤)
|
| Áß°£ ¿¬·É : | 40.2 ¼¼ (2006³â ÃßÁ¤)
|
| Ãâ»ý½Ã ±â´ë¼ö¸í : | 77.96 ¼¼ (2006³â ÃßÁ¤)
|
| ¾ð¾î : | ¿µ¾î (°ø¿ë¾î), Æ÷¸£Åõ°¥¾î |
| Á¤ºÎÇüÅ : | ÀÇȸ¸¦ °¡Áø ÀÚÄ¡ |
| ¼öµµ : | ÇØ¹ÐÅÏ (Hamilton) |
| Ç¥ÁØ ½Ã°£ : | UTC - 4:00 (¼öµµ ±âÁØ)
Àϱ¤Àý¾à½Ã°£(¼¸ÓŸÀÓ): (+1hr, 4¿ùÀÇ Ã¹Â° ÀÏ¿äÀϺÎÅÍ 10¿ùÀÇ ¸¶Áö¸· ÀÏ¿äÀϱîÁö)
|
| µ¶¸³ÀÏ : | ÇØ´ç¾øÀ½ [¿µ±¹ÀÇ ÇØ¿Ü ¿µÅä(overseas territory)] |
| ±¹³»ÃÑ»ý»ê(GDP) : (±¸¸Å·Â ±âÁØ) | 45¾ï $ (2004³â ÃßÁ¤)
|
| 1Àδç GDP : | 69,900 $ (2004³â ÃßÁ¤)
|
| ½Ç¾÷·ü : | 2.1% (2004³â ÃßÁ¤)
|
| ºó°ïÃþ Àα¸ºñÀ² : | 19% (2000³â)
|
| Á¤ºÎ ¿¹»ê (¼¼ÀÔ) : | 7¾ï 3,800¸¸ $ (FY04/05)
|
| Á¤ºÎ ¿¹»ê (¼¼Ãâ) : | 6¾ï 6,500¸¸ $ (FY04/05)
|
| ¿Üȯ º¸À¯°í : | ?
|
| ´ë¿Ü ºÎä : | 1¾ï 6,000¸¸ $ (FY99/00)
|
| ÅëÈ ´ÜÀ§ (ÄÚµå) : | ¹ö¹Â´Ù ´Þ·¯ (BMD) |
| ±¹Á¦ ÀüÈ ¹øÈ£ : | 1-441
|
| ÀÎÅÍ³Ý ±¹°¡ÄÚµå : | .bm
|
| ¿Ã¸²ÇÈ ±¹°¡±âÈ£ : | BER |
| Çö¿ªº´ ¼ö : | Á¤±Ô±º ¾øÀ½, ±¹¹æÀº ¿µ±¹ÀÇ Ã¥ÀÓ
|
| ±º»çºñ ÁöÃâ : | 4,030¸¸ $ (2001³â)
GDPÀÇ 0.11% (FY00/01)
|
| Àü¾Ð - Á֯ļö : | 120 V - 60 Hz
|
| Àü±âÇ÷¯±× Çü½Ä : | B Çü ¡ç Çü½Ä ±âÈ£¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ¸é ±×¸²À» º¼ ¼ö ÀÖÀ½
|
| °ü±¤Á¤º¸ : | http://www.bermudatourism.com/ |
| Ư±â »çÇ× : | ¼¶³ª¶ó |
| ÀÚ·á¿ø: | ¹Ì±¹ CIAÀÇ THE WORLD FACTBOOK
(ÃÖÁ¾ ¼öÁ¤ÀÏ 2006³â 10¿ù 5ÀÏ)
±¹°¡Á¤º¸¿ø ¼¼°è°¢±¹¼Ò°³ |
| '³ª¶óÁ¤º¸'·Î µ¹¾Æ°¡±â | |