¹Ì·É »ç¸ð¾Æ (American Samoa) | |
| ±¹±â : |
|
| À§Ä¡ : | ¿À¼¼¾Æ´Ï¾Æ, ³²ÅÂÆò¾ç¿¡ ÀÖ´Â ¼¶³ª¶ó |
| Áöµµ : |
|
| ¸éÀû : | 199 km2
[Çѹݵµ(³²ºÏÇÑ) ¸éÀû : 219,020 km2] |
| Àα¸ : | 57,794 ¸í (2006³â 7¿ù ÃßÁ¤)
|
| Áß°£ ¿¬·É : | 23.2 ¼¼ (2006³â ÃßÁ¤)
|
| Ãâ»ý½Ã ±â´ë¼ö¸í : | 76.05 ¼¼ (2006³â ÃßÁ¤)
|
| ¾ð¾î : | »ç¸ð¾Æ¾î 90.6%, ¿µ¾î 2.9%, Åë°¡¾î 2.4%, ±âŸ ÅÂÆò¾ç ¼¶³ª¶ó¸» 2.1%, ±âŸ 2%
ÁÖ: ´ëºÎºÐÀÇ »ç¶÷µéÀº 2°³ ¾ð¾î¸¦ »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖÀ½ (2000³â Àα¸Á¶»ç) |
| Á¤ºÎÇüÅ : | ¹Ì±¹ÀÇ ³»¹«ºÎ¿¡¼ °ü¸®ÇÏ´Â ÇØ¿Ü ¿µÅä |
| ¼öµµ : | ÆÄ°íÆÄ°í (Pago Pago) |
| Ç¥ÁØ ½Ã°£ : | GMT - 11:00 (¼öµµ ±âÁØ)
|
| µ¶¸³ÀÏ : | ÇØ´ç ¾øÀ½ (¹Ì±¹ ¿µÅä) |
| ±¹³»ÃÑ»ý»ê(GDP) : (±¸¸Å·Â ±âÁØ) | 5¾ï $ (2000³â ÃßÁ¤)
|
| 1Àδç GDP : | 5,800 $ (2005³â ÃßÁ¤)
|
| ½Ç¾÷·ü : | 29.8% (2005³â ÃßÁ¤)
|
| ºó°ïÃþ Àα¸ºñÀ² : | ?
|
| Á¤ºÎ ¿¹»ê (¼¼ÀÔ) : | 1¾ï 2,100¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤)
|
| Á¤ºÎ ¿¹»ê (¼¼Ãâ) : | 1¾ï 2,700¸¸ $ (2005³â ÃßÁ¤)
|
| ´ë¿Ü ºÎä : | ?
|
| ÅëÈ ´ÜÀ§ (ÄÚµå) : | ¹Ì±¹ ´Þ·¯ (USD) |
| ±¹Á¦ ÀüÈ ¹øÈ£ : | 1-684
|
| ÀÎÅÍ³Ý ±¹°¡ÄÚµå : | .as
|
| Çö¿ªº´ ¼ö : | ±¹¹æÀº ¹Ì±¹ÀÇ Ã¥ÀÓ
|
| Àü¾Ð - Á֯ļö : | 120 V - 60 Hz
|
| Àü±âÇ÷¯±× Çü½Ä : | F Çü ¡ç Çü½Ä ±âÈ£¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ¸é ±×¸²À» º¼ ¼ö ÀÖÀ½
|
| °ü±¤Á¤º¸ : | http://www.amsamoa.com/ |
| Ư±â »çÇ× : | ¹Ì±¹ ¿µÅä |
| ÀÚ·á¿ø: | ¹Ì±¹ CIAÀÇ THE WORLD FACTBOOK
(ÃÖÁ¾ ¼öÁ¤ÀÏ 2006³â 10¿ù 5ÀÏ)
±¹°¡Á¤º¸¿ø ¼¼°è°¢±¹¼Ò°³ |
| '³ª¶óÁ¤º¸'·Î µ¹¾Æ°¡±â | |