| »ö | »õ | »ý | »ý¹Ù | ¼ | ¼¸¶ | ¼¾Æ | ¼Â÷ | ¼® | ¼®¹Ù | |||
| Þþ | «µ«¯ | µ¿¾ÆÁÙ, ¹åÁÙ, ã¾Æ³»´Ù, ¾µ¾µÇÏ´Ù | ||
| ßä | «·«ç«¯¡¤«·« | ÈÆµ¶ ª¤ªí »ö, ºû±ò | ||
| ßá | «µ«¤¡¤«½«¯ | ÈÆµ¶ ªÕªµª° ¸·´Ù, ¸·È÷´Ù | ||
| ßã | ªÊªï | »õ³¢; Æ÷½Â; ÁÙ | ||
| ßä | ª¤ªí | »ö; ºû; »öä; ÈÀå; ºÐ; Á¤»ç; ¿¬¾Ö; »öÁ¤; Á¤ºÎ; ¾ÖÀÎ | ||
| ßá | ªµª¤ | º¸·ç | ||
| ß᪬ªë | ªÕªµª¬ªë | ¸·È÷´Ù; ¸Þ¿öÁö´Ù; ´ÝÈ÷´Ù; ä¿öÁö´Ù; Â÷´Ù(»è) | ||
| ß᪰ | ªÕªµª° | ¸·´Ù; Ʋ¾î ¸·´Ù; °¡¸®´Ù; ¸Þ¿ì´Ù; ä¿ì´Ù; Â÷ÁöÇÏ´Ù; ¿ì¿ïÇØÁö´Ù; ´ä´äÇØÁö´Ù | ||
| ßäªÃªÝª¤ | ª¤ªíªÃªÝª¤ | ¿ä¿°ÇÏ´Ù; ¼ºÀÛ ¸Å·ÂÀÌ ÀÖ´Ù | ||
| ßäªÉªê | ª¤ªíªÉªê | ä»ö; ¹è»ö; »öÀÇ ¹èÇÕ; ±¸»ö | ||
| ßäªàªé | ª¤ªíªàªé | ºû°¥¿¡ Áö´Â ¾ó·è | ||
| ßäªáª¯ | ª¤ªíªáª¯ | Á¦ öÀÌ µÇ¾î ¾Æ¸§´Ù¿î ºûÀ» ¶ì´Ù; ¼ú··°Å¸®´Ù | ||
| ßäªóªÊ | ª¤ªíªóªÊ | ¿©·¯ °¡Áö; °¢°¡Áö | ||
| ßä気 | ª¤ªíª± | »ö±òÀÇ ¹èÇÕ; »öÁ¶; ¸Ú; dzġ; ¼ºÀû ¸Å·Â; À̼ºÀ» ¾Í; ¿å¸ÁÀ» °¡Áü | ||
| ßäÒ³ | ª¤ªíªªªóªÊ | ¹ÌÀÎ; ¹Ì³à; Á¤ºÎ(ï×Üþ); »öÁ¤ÀûÀÎ ¿©ÀÚ | ||
| ßãÓ¡ | «Ê«ï«Ë | ³ª¿Í´Ï (ÀϺ»ÀÇ ¼º¾¾) | ||
| ßäÓ¡ÏÛ | ª·ª³ª¿ªóª°ªó | ½ÃÄÚź±º - ÝÁúÔ³(ªÛªÃª«ª¤ªÉª¦)¿¡ ÀÖ´Â Áö¸í | ||
| ßäÓ¡Óö | ª·ª³ª¿ªóªÈª¦ | ½ÃÄÚźÅä¿ì - ÝÁúÔ³(ªÛªÃª«ª¤ªÉª¦)¿¡ ÀÖ´Â ¼¶ | ||
| ßäÓ¡õ½ | ª·ª³ª¿ªóªàªé | ½ÃÄÚź¹«¶ó - ÝÁúÔ³(ªÛªÃª«ª¤ªÉª¦)¿¡ ÀÖ´Â Áö¸í | ||
| ßäÓø | ª·ªªÉ | »öµµ; color | ||
| ÞþÔ³ | ªµª¯ªÉª¦ | »èµµ | ||
| ßäØª | ª·ªªÞ | »ö¸¶ | ||
| ß䨤 | «·«««Þ | ½ÃÄ«¸¶ (ÀϺ»ÀÇ ¼º¾¾) | ||
| ß䨫 | ª·ª«ªÞ | ½ÃÄ«¸¶ (Ïààò県 Ê¥Ú¸ÏÛß䨫ïë¿¡ ÀÖ´Â Áö¸í) | ||
| ß䨫ïë | ª·ª«ªÞªÁªçª¦ | ½ÃÄ«¸¶ÃÝ¿ì - Ïààò(ªßªäª®)県¿¡ ÀÖ´Â Áö¸í | ||
| ÞþØ® | ªµª¯ªÐª¯ | »è¸· | ||
| ßäØî | ª·ªªâª¦ | »ö¸Í | ||
| ßäÙÍ | ª¤ªíªá | ºû°¥; À®Å©; °ç´«Áú; Ãᒎ | ||
| ßäÚª | ª¤ªíªâªÎ | »ö¿Ê; ¿ä¼ú; Ãã; °î¿¹ | ||
| ßä抜ª | ª¤ªíªÌª | Å»»ö; ¿¬È¸ µî¿¡¼ ¿©ÀÚ°¡ ³¢Áö ¾ÊÀ½ | ||
| ßä変(ªï)ªê | ª¤ªíª¬ªïªê | º¯»ö; Åð»ö; »ö´Ù¸§; ´Ù½Ã ¿°»öÇÔ | ||
| ßäÝ» | «¤«í«Ù | À̷κ£ (ÀϺ»ÀÇ ¼º¾¾) | ||
| ßäÜõª¯ | ª¤ªíªÅª¯ | ¹°µé´Ù; (¿¸Å°¡) Àͱ⠽ÃÀÛÇÏ´Ù; ó³à Ƽ°¡ ³ª´Ù | ||
| ßäݪ± | ª¤ªíªïª± | Ã¥»öÀ» ´Þ¸® ÇÏ¿© ±¸ºÐÇÔ | ||
| ßäÞÀ | ª¤ªíª´ªÈ | Á¤»ç(ï×ÞÀ) | ||
| ßäßÓ | ª·ªª½ª¦ | »ö»ó | ||
| ßäßä | ª¤ªíª¤ªí | ¿©·¯ °¡Áö Á¾·ù; °¡Áö°¢»ö | ||
| ßäàüªê | ª¤ªíª¶ª«ªê | (¿©ÀÚÀÇ) ÇÑâ¶§ | ||
| ßäáÈ | ª·ªª½ | »ö¼Ò; »öÀÇ º»Áú | ||
| ßäἪ·«ì«ó«º | ª¤ªíª±ª·ªìªóªº | achromat | ||
| ßäáÈàõÙ½Úè | ª·ªª½ª»ª¤ªÜªÏªó | »ö¼Ò¼º ¸ð¹Ý, pigmented nevus(ÀÇÇпë¾î) | ||
| ßäáìªê | ª¤ªíªºªê | »öä Àμâ | ||
| ßä収ó¬ | ª¤ªíª·ªåª¦ªµ | »ö¼öÂ÷; ·»Áî¿¡ »ý±â´Â »óÀÇ ÁÖÀ§¿¡ »¡° º¸¶óºûÀÌ »ý±â´Â °Í | ||
| ßääÑÌð | ª¤ªíªáª¬ªÍ | »ö¾È°æ | ||
| ßäåÀª² | ª¤ªíª¢ª² | ¹Ù·£ °ÍÀ» ´Ù½Ã ¿°»öÇÔ | ||
| ÞþæÔ | ªµª¯ª¼ªó | »è¿¬ | ||
| ßäæý | ª¤ªíªÄªä | »ö°¥°ú ±¤ÅÃ; ¾Ö±³; ¾ó±¼»ö; Á¤¾Ö(ï×äñ) | ||
| ßäæøªá | ª¤ªíª¾ªá | ¿°»ö | ||
| ßáèºªÎØ© | ªµª¤ªªª¦ª¬ª¦ªÞ | »õ¿ËÁö¸¶ | ||
| ßáèâ | ªµª¤ª¬ª¤ | »õ¿Ü; ±¹°æ ¹Û; ¿ä»õ¹Û | ||
| ßáê¹ | ª½ª¯ª²ªó | »ö¿ø; ±Ù¿øÀ» ¾ÆÁÖ ¸·¾Æ¹ö¸®´Â ÀÏ | ||
| ßã隠 | ªµª¯ª¤ªó | »öÀÎ; À妽º | ||
| ßãìÚ | ªµª¯ª¤ªó | »öÀÎ | ||
| ßäï£ | «·««¿ | ½ÃŰŸ (ÀϺ»ÀÇ ¼º¾¾) | ||
| ßÝîûñø | ª½ª¯ª»ªóª·ªçª¦ | »öÀü(ßáîûñø), embolism | ||
| ßäï× | ª·ªª¸ªçª¦ | »öÁ¤; ³²³à°£ÀÇ Á¤¿å | ||
| ßäïÌ | «·««¤ | ½ÃŰÀÌ (ÀϺ»ÀÇ ¼º¾¾) | ||
| ßäðà | ª·ªªÁªçª¦ | »öÁ¶; ºû±òÀÇ Á¶È | ||
| ßäòµ | ª¤ªíª¬ªß | »öÁ¾ÀÌ | ||
| ßäòµ | «·««· | ½ÃŰ½Ã (ÀϺ»ÀÇ ¼º¾¾) | ||
| ßáòܧ | ª½ª¯ªÈªáªÙªó | ½ºÅé¹ëºê, stop valve | ||
| ßäòÁª· | ª¤ªíªÊªªª· | ¹«»ö ¿ÊÀ¸·Î °¥¾Æ ÀÔÀ½, ´Ù½Ã ä»öÇÔ | ||
| ßä󷪱 | ª¤ªíªÄª± | browning | ||
| ßäóô | ª·ªªµª¤ | »öä; ºû±ò; Ư»ö; ¼ºÁú; °æÇâ | ||
| ßäô¹ | «¤«í«««ï | ÀÌ·ÎÄ«¿Í (ÀϺ»ÀÇ ¼º¾¾) | ||
| ßäô¹ | «·««««ï | ½ÃŰī¿Í (ÀϺ»ÀÇ ¼º¾¾) | ||
| ßãõó | ªµª¯ª·ªåªÄ | »öÃâ; ã¾Æ ³¿ | ||
| ß᪮ªÎ虫 | ªÕªµª®ªÎªàª· | ¿ì¿ïÁõ | ||
| ßäö¢ªê | ª¤ªíªÉªê | ä»ö; ¹è»ö; »öÀÇ ¹èÇÕ; ±¸»ö | ||
| ßäö¢ªë | ª¤ªíªÉªë | »öÄ¥ÇÏ´Ù; ÈÀåÇÏ´Ù; Àå½ÄÇÏ´Ù; ²Ù¹Ì´Ù | ||
| ßä沢 | ª·ªçª¯ª¿ª¯ | »öÅÃ; »öÀÇ ±¤Åà | ||
| ßäùà | ª·ªª« | »öÇÏ, Color charge | ||
| ßäùê(ª¤) | ª¤ªíª¢ª¤ | »öÁ¶; »ö±òÀÇ ¹èÇÕ | ||
| ßäúÅ | ª¤ªíª« | ºû±ò°ú Çâ±â; (¿©ÀÚÀÇ ¾Æ¸§´Ù¿î) ¿ë¸ð | ||
| ßäû¡ | «¤«í«««¿ | ÀÌ·ÎīŸ (ÀϺ»ÀÇ ¼º¾¾) | ||
| ßäû¿ª¤ | ª¤ªíªèª¤ | (ÀÌÂÊ ÇüÆí¿¡) ÁÁÀº; ¸¸Á·½º·¯¿î | ||
| ßäû¿ªß | ª¤ªíª´ªÎªß | È£»ö°¡; »ö°ñ | ||
| ßäüÞªê | ª¤ªíªÞªïªê | »öä; ºû±ò | ||
| ßá´Â '»õ' ¶Ç´Â '»ö'À¸·Î ¹ßÀ½µÊ
ßãÀº '»è' ¶Ç´Â '»ö'À¸·Î ¹ßÀ½µÊ | ||||
| ´Ù À½ | ¡ã | ÀÌ Àü | ´Ý ±â |