| ¶ó | | µî | ¶ô | ¶õ | ¶÷ | ¶ø | ¶û | ·¡ |
|
| Ñß | | «é | | ÈÆµ¶ ªÏªÀª« ¹ß°¡¹þ´Ù |
| Ôþ | | «é | | ¾ãÀº ºñ´Ü, (»õ¸¦ Àâ´Â) ±×¹°, ³ª¶õÇÏ´Ù, ÁÙÁö¾î ÀÕµû¸£´Ù |
| Ôý | | ª«ªÃª¿ª¤ | | ¹®µÕº´, ÇѼ¾¾¾º´ |
| Õ£ | | ªÏªÀª« | | ¾Ë¸ö, ¸Ç¸ö, ¹ß°¡¼þÀÌ |
| Ôþ | | «é | | ¶ó (ÀϺ»ÀÇ ¼º¾¾) |
| ÔþÏ¿ä¿ | | ªéª¦ª¹ªÀª± | | ¶ó¿ì½º´ÙÄÉ - ÝÁúÔ³(ªÛªÃª«ª¤ªÉª¦)¿¡ ÀÖ´Â »ê |
| ÔþÏ¿ïë | | ªéª¦ª¹ªÁªçª¦ | | ¶ó¿ì½ºÃÝ¿ì - ÝÁúÔ³(ªÛªÃª«ª¤ªÉª¦)¿¡ ÀÖ´Â Áö¸í |
| ÑÛж | | ªéª¤ªªó | | ³ª±Õ, ³ªº´ÀÇ ±Õ |
| Õ¢ÕÞ | | «Ä«Ö«é | | Ã÷ºÎ¶ó (ÀϺ»ÀÇ ¼º¾¾) |
| գة | | ªÏªÀª«ª¦ªÞ | | ¾ÈÀåÀ» ¾ñÁö ¾ÊÀº ¸» |
| Õ£麦 | | ªÏªÀª«ªàª® | | ½Òº¸¸® |
| Õ£Ùþ | | ªÏªÀª«ªÖªó | | ºÀÇÏÁö ¾ÊÀº ÆíÁö |
| ÔþÚ¦ | | «é«â«ó | | ¶ó¸ó (ÀϺ»ÀÇ ¼º¾¾) |
| Õ£ªóÛ© | | ªÏªÀª«ªóªÜª¦ | | ¾Ë¸ö¶×ÀÌ, ¹ú°Å¼þÀÌ |
| ÔýÜ» | | ªéª¤ªÓªçª¦ | | ³ªº´, leprosy |
| Õ£Üþ | | ªéªÕ | | ³ªºÎ, ¹ú°Å¹þÀº ¿©ÀÚ |
| ÑÜÞé | | ªéª·ªã | | ³ª»ç, ¾çº¹Áö, ¾çÀåÁö |
| գߣ | | ªÏªÀª«ªäªÞ | | ¹ÎµÕ»ê |
| ÑßßÀ | | ªéª¾ª¦ | | ³ª»ó, ¹ú°Å ¹þÀº »ç¶÷ÀÇ Çü»ó |
| Õ¢àÊ | | ªéª»ªó | | helical |
| Õ¢àÁ | | ªÍª¸ | | ³ª»ç, Å¿±°¨´Â ÀåÄ¡ |
| Õ¢àÁη | | ªéª»ªóª«ªó | | ³ª¼±°ü, interlocked flexible metal hose assembly |
| Õ£â©Î·Ûú | | ªéª¹ª¤ª«ªóªØª | | ³ª¼ö°üº®, bare tube wall |
| Ñßãó | | ªéª·ªó | | ³ª½Å, ³ªÃ¼ |
| ÑÜæê | | ªéªìªÄ | | ³ª¿, Á× ¹ú·Á ³õÀ½ |
| Õ£éɪê | | ªÏªÀª«ªªªÉªê | | ³ªÃ¼ Ãã |
| Õ¡êÅ | | «é«²«Ä | | ¶ó°ÔÃ÷ (ÀϺ»ÀÇ ¼º¾¾) |
| Õ£ìéλ | | ªÏªÀª«ª¤ªÃª«ªó | | ¸Ç¸ö, ¾Ë¸ö, ºóÁÖ¸Ô |
| Õ£íãÕÚª | | ªéª·ª·ªçª¯ªÖªÄ | | ³ªÀÚ ½Ä¹°(ÀºÇà ³ª¹«, ¼Ò³ª¹« µî) |
| Õ¢ï¯ | | ªéªÇªó | | ³ªÀü, ÀÚ°³, ±ÝÁ¶°³ ²®µ¥±â¸¦ ½ä¾î³½ Á¶°¢ |
| Ôþï· | | ªéª»ªÄ | | ³ªÀý |
| Õ£ðë | | ªÏªÀª· | | ¸Ç¹ß, µµÀúÈ÷ µû¶ó°¡Áö ¸øÇÔ |
| Õ£体 | | ªéª¿ª¤ | | ³ªÃ¼, ¹ú°Å¼þÀÌ, ¾Ë¸ö |
| Õ£õó | | ªéª·ªåªÄ | | ³ªÃâ, ³ëÃâ |
| Õ£虫 | | ªÏªÀª«ªàª· | | ³ªÃæ, ³¯°³³ª ÅÐÀÌ ¾ø´Â ¹ú·¹ÀÇ ÃÑĪ, °ïÃæÀÇ À¯Ãæ, Àΰ£, °¡³Çؼ ¿ÊÀÌ ¾ø´Â »ç¶÷ |
| ÑÜöÜëð | | ªéª·ªóª® | | ³ªÄ§ÀÇ, ³ªÄ§¹Ý |
| Õ¢沢 | | «««¤«¶«ï | | Ä«ÀÌÀÚ¿Í (ÀϺ»ÀÇ ¼º¾¾) |
| Ôúø£ | | ªéªÃªÑ | | ³ªÆÈ |
| ÔþùÓߣ | | ªéª«ªóª¶ªó | | ¶óÄÀÜ - ߣϢ(ªäªÞª°ªÁ)県¿¡ ÀÖ´Â »ê |
| ÑÛü´íº | | ªéª¤ª«ªóª¸ªã | | ³ªÈ¯ÀÚ, ¹®µîº´È¯ÀÚ |
|
| | '¶ó'¿¡ ¾ø´Â °æ¿ì '³ª'À» ã¾Æº¼ °Í |